# Brent Spot (EIA)

- Series code: `EIA_BRENT_SPOT`
- Units: $/bbl · frequency: daily
- Latest: **113.96 $/bbl** (2026-09-29)
- History: 1987-05-20 to 2026-09-29, 9988 observations
- Change over 1 week: -0.93 (-0.8%)
- Change over 1 month: +24.21 (+27.0%)
- Change over 1 year: +44.96 (+65.2%)
- Change over 5 years: +36.10 (+46.4%)
- 52-week range: 59.93 (2025-12-16) – 138.21 (2026-04-07)
- Latest value is higher than 96% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-29 | 113.96 |
| 2026-09-28 | 119.97 |
| 2026-09-25 | 116.01 |
| 2026-09-24 | 120.92 |
| 2026-09-23 | 117.45 |
| 2026-09-22 | 114.89 |
| 2026-09-21 | 116.15 |
| 2026-09-18 | 119.66 |
| 2026-09-17 | 121.18 |
| 2026-09-16 | 127.84 |
| 2026-09-15 | 130.80 |
| 2026-09-14 | 121.25 |

Source: U.S. Energy Information Administration. Public domain (U.S. government work).
Page: https://thinkingonenergy.com/data/EIA_BRENT_SPOT/
