# Boston Regular Gasoline

- Series code: `retail.city_boston.gasoline_regular.weekly`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **4.341 $/gal** (2026-09-28)
- History: 2003-05-26 to 2026-09-28, 1219 observations
- Change over 1 week: -0.046 (-1.0%)
- Change over 1 month: +0.300 (+7.4%)
- Change over 1 year: +1.267 (+41.2%)
- Change over 5 years: +1.267 (+41.2%)
- 52-week range: 2.804 (2026-01-26) – 4.467 (2026-05-11)
- Latest value is higher than 98% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 4.341 |
| 2026-09-21 | 4.387 |
| 2026-09-14 | 4.266 |
| 2026-09-07 | 4.178 |
| 2026-08-31 | 4.084 |
| 2026-08-24 | 4.041 |
| 2026-08-17 | 3.972 |
| 2026-08-10 | 3.974 |
| 2026-08-03 | 4.075 |
| 2026-07-27 | 4.099 |
| 2026-07-20 | 3.992 |
| 2026-07-13 | 3.844 |

Source: U.S. Energy Information Administration. Public domain (U.S. government work).
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.city_boston.gasoline_regular.weekly/
