# Seattle Regular Gasoline · Velocity Index

- Series code: `retail.city_seattle.gasoline_regular.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **3.38 %** (2026-09-28)
- History: 2003-08-18 to 2026-09-28, 1207 observations
- Change over 1 week: -0.23 (-6.4%)
- Change over 1 month: +3.34 (+10,097.0%)
- Change over 1 year: +1.72 (+104.2%)
- Change over 5 years: +3.07 (+1,001.2%)
- 52-week range: -5.55 (2026-01-12) – 16.41 (2026-03-23)
- Latest value is higher than 76% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 3.38 |
| 2026-09-21 | 3.61 |
| 2026-09-14 | 3.12 |
| 2026-09-07 | 3.71 |
| 2026-08-31 | 0.29 |
| 2026-08-24 | 0.03 |
| 2026-08-17 | -0.42 |
| 2026-08-10 | -1.29 |
| 2026-08-03 | -0.85 |
| 2026-07-27 | -1.72 |
| 2026-07-20 | -2.05 |
| 2026-07-13 | -3.29 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.city_seattle.gasoline_regular.weekly.vi/
