# PADD 1 (East Coast) Regular Gasoline · Velocity Index

- Series code: `retail.padd1.gasoline_regular.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **5.94 %** (2026-09-28)
- History: 1992-08-03 to 2026-09-28, 1783 observations
- Change over 1 week: -0.87 (-12.8%)
- Change over 1 month: +6.79 (+794.6%)
- Change over 1 year: +5.28 (+803.2%)
- Change over 5 years: +5.06 (+575.3%)
- 52-week range: -5.61 (2026-06-22) – 20.19 (2026-03-23)
- Latest value is higher than 91% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 5.94 |
| 2026-09-21 | 6.81 |
| 2026-09-14 | 6.72 |
| 2026-09-07 | 2.93 |
| 2026-08-31 | -0.11 |
| 2026-08-24 | -0.85 |
| 2026-08-17 | -2.79 |
| 2026-08-10 | -1.77 |
| 2026-08-03 | -0.49 |
| 2026-07-27 | 1.78 |
| 2026-07-20 | 3.11 |
| 2026-07-13 | -0.89 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd1.gasoline_regular.weekly.vi/
