# PADD 2 (Midwest) Regular Gasoline · Range Position Index

- Series code: `retail.padd2.gasoline_regular.weekly.rpi`
- Units: index · frequency: weekly
- Latest: **71.5 index** (2026-09-28)
- History: 1992-05-11 to 2026-09-28, 1795 observations
- Change over 1 week: -4.0 (-5.3%)
- Change over 1 month: +15.0 (+26.5%)
- Change over 1 year: +36.3 (+102.9%)
- Change over 5 years: -26.6 (-27.1%)
- 52-week range: 3.8 (2026-02-23) – 76.3 (2026-05-11)
- Latest value is higher than 68% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 71.5 |
| 2026-09-21 | 75.5 |
| 2026-09-14 | 63.1 |
| 2026-09-07 | 54.9 |
| 2026-08-31 | 52.9 |
| 2026-08-24 | 56.6 |
| 2026-08-17 | 56.7 |
| 2026-08-10 | 51.6 |
| 2026-08-03 | 56.4 |
| 2026-07-27 | 54.4 |
| 2026-07-20 | 50.1 |
| 2026-07-13 | 45.2 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd2.gasoline_regular.weekly.rpi/
