# PADD 2 (Midwest) Regular Gasoline · Velocity Index

- Series code: `retail.padd2.gasoline_regular.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **6.68 %** (2026-09-28)
- History: 1992-08-03 to 2026-09-28, 1783 observations
- Change over 1 week: -4.57 (-40.6%)
- Change over 1 month: +7.31 (+1,176.2%)
- Change over 1 year: +7.19 (+1,432.3%)
- Change over 5 years: +6.76 (+8,747.1%)
- 52-week range: -6.44 (2025-12-22) – 24.36 (2026-05-04)
- Latest value is higher than 90% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 6.68 |
| 2026-09-21 | 11.25 |
| 2026-09-14 | 5.67 |
| 2026-09-07 | 1.40 |
| 2026-08-31 | -2.23 |
| 2026-08-24 | -0.62 |
| 2026-08-17 | 0.95 |
| 2026-08-10 | -2.83 |
| 2026-08-03 | 1.83 |
| 2026-07-27 | 1.13 |
| 2026-07-20 | 1.53 |
| 2026-07-13 | -0.36 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd2.gasoline_regular.weekly.vi/
