# PADD 2 (Midwest) Regular Gasoline

- Series code: `retail.padd2.gasoline_regular.weekly`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **4.291 $/gal** (2026-09-28)
- History: 1992-05-11 to 2026-09-28, 1795 observations
- Change over 1 week: -0.095 (-2.2%)
- Change over 1 month: +0.357 (+9.1%)
- Change over 1 year: +1.283 (+42.7%)
- Change over 5 years: +1.255 (+41.3%)
- 52-week range: 2.585 (2026-01-05) – 4.405 (2026-05-11)
- Latest value is higher than 99% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 4.291 |
| 2026-09-21 | 4.386 |
| 2026-09-14 | 4.091 |
| 2026-09-07 | 3.894 |
| 2026-08-31 | 3.847 |
| 2026-08-24 | 3.934 |
| 2026-08-17 | 3.938 |
| 2026-08-10 | 3.816 |
| 2026-08-03 | 3.929 |
| 2026-07-27 | 3.882 |
| 2026-07-20 | 3.780 |
| 2026-07-13 | 3.662 |

Source: U.S. Energy Information Administration. Public domain (U.S. government work).
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd2.gasoline_regular.weekly/
