# PADD 3 (Gulf Coast) Diesel · Velocity Index

- Series code: `retail.padd3.diesel_all.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **9.72 %** (2026-09-28)
- History: 1994-06-13 to 2026-09-28, 1686 observations
- Change over 1 week: -4.18 (-30.0%)
- Change over 1 month: +2.70 (+38.4%)
- Change over 1 year: +8.73 (+876.8%)
- Change over 5 years: +8.12 (+507.0%)
- 52-week range: -9.45 (2026-06-29) – 33.73 (2026-03-09)
- Latest value is higher than 98% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 9.72 |
| 2026-09-21 | 13.90 |
| 2026-09-14 | 14.20 |
| 2026-09-07 | 12.67 |
| 2026-08-31 | 2.57 |
| 2026-08-24 | 7.02 |
| 2026-08-17 | 4.47 |
| 2026-08-10 | 2.04 |
| 2026-08-03 | 6.99 |
| 2026-07-27 | 6.75 |
| 2026-07-20 | 7.66 |
| 2026-07-13 | 1.09 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd3.diesel_all.weekly.vi/
