# PADD 3 (Gulf Coast) Regular Gasoline · 4-Week Moving Average

- Series code: `retail.padd3.gasoline_regular.weekly.ma4`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **3.858 $/gal** (2026-09-28)
- History: 1992-06-01 to 2026-09-28, 1792 observations
- Change over 1 week: +0.077 (+2.0%)
- Change over 1 month: +0.256 (+7.1%)
- Change over 1 year: +1.111 (+40.5%)
- Change over 5 years: +1.037 (+36.7%)
- 52-week range: 2.384 (2026-01-19) – 3.949 (2026-05-25)
- Latest value is higher than 99% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 3.858 |
| 2026-09-21 | 3.782 |
| 2026-09-14 | 3.698 |
| 2026-09-07 | 3.641 |
| 2026-08-31 | 3.605 |
| 2026-08-24 | 3.602 |
| 2026-08-17 | 3.615 |
| 2026-08-10 | 3.606 |
| 2026-08-03 | 3.576 |
| 2026-07-27 | 3.511 |
| 2026-07-20 | 3.419 |
| 2026-07-13 | 3.381 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd3.gasoline_regular.weekly.ma4/
