# PADD 3 (Gulf Coast) Regular Gasoline

- Series code: `retail.padd3.gasoline_regular.weekly`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **3.784 $/gal** (2026-10-19)
- History: 1992-05-11 to 2026-10-19, 1798 observations
- Change over 1 week: -0.067 (-1.7%)
- Change over 1 month: -0.068 (-1.8%)
- Change over 1 year: +1.161 (+44.3%)
- Change over 5 years: +0.800 (+26.8%)
- 52-week range: 2.372 (2026-01-05) – 3.989 (2026-05-25)
- Latest value is higher than 97% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-19 | 3.784 |
| 2026-10-12 | 3.851 |
| 2026-10-05 | 3.911 |
| 2026-09-28 | 3.924 |
| 2026-09-21 | 3.972 |
| 2026-09-14 | 3.852 |
| 2026-09-07 | 3.685 |
| 2026-08-31 | 3.618 |
| 2026-08-24 | 3.638 |
| 2026-08-17 | 3.622 |
| 2026-08-10 | 3.543 |
| 2026-08-03 | 3.604 |

Source: U.S. Energy Information Administration. Public domain (U.S. government work).
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd3.gasoline_regular.weekly/
