# PADD 4 (Rocky Mtn) Regular Gasoline · 52-Week Moving Average

- Series code: `retail.padd4.gasoline_regular.weekly.ma52`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **3.516 $/gal** (2026-09-28)
- History: 1993-05-03 to 2026-09-28, 1744 observations
- Change over 1 week: +0.026 (+0.8%)
- Change over 1 month: +0.118 (+3.5%)
- Change over 1 year: +0.442 (+14.4%)
- Change over 5 years: +0.664 (+23.3%)
- 52-week range: 2.957 (2026-03-02) – 3.516 (2026-09-28)
- Latest value is higher than 94% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 3.516 |
| 2026-09-21 | 3.489 |
| 2026-09-14 | 3.464 |
| 2026-09-07 | 3.439 |
| 2026-08-31 | 3.419 |
| 2026-08-24 | 3.398 |
| 2026-08-17 | 3.375 |
| 2026-08-10 | 3.353 |
| 2026-08-03 | 3.335 |
| 2026-07-27 | 3.315 |
| 2026-07-20 | 3.297 |
| 2026-07-13 | 3.281 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd4.gasoline_regular.weekly.ma52/
