# PADD 4 (Rocky Mtn) Regular Gasoline · Range Position Index

- Series code: `retail.padd4.gasoline_regular.weekly.rpi`
- Units: index · frequency: weekly
- Latest: **80.2 index** (2026-09-28)
- History: 1992-05-11 to 2026-09-28, 1795 observations
- Change over 1 week: -0.9 (-1.1%)
- Change over 1 month: +4.9 (+6.5%)
- Change over 1 year: +44.3 (+123.4%)
- Change over 5 years: -14.8 (-15.6%)
- 52-week range: 5.8 (2026-01-12) – 84.1 (2026-05-18)
- Latest value is higher than 72% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 80.2 |
| 2026-09-21 | 81.1 |
| 2026-09-14 | 78.3 |
| 2026-09-07 | 73.6 |
| 2026-08-31 | 71.7 |
| 2026-08-24 | 75.3 |
| 2026-08-17 | 72.4 |
| 2026-08-10 | 66.1 |
| 2026-08-03 | 66.8 |
| 2026-07-27 | 64.7 |
| 2026-07-20 | 59.8 |
| 2026-07-13 | 54.7 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd4.gasoline_regular.weekly.rpi/
