# PADD 4 (Rocky Mtn) Regular Gasoline

- Series code: `retail.padd4.gasoline_regular.weekly`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **4.468 $/gal** (2026-10-19)
- History: 1992-05-11 to 2026-10-19, 1798 observations
- Change over 1 week: +0.029 (+0.7%)
- Change over 1 month: +0.030 (+0.7%)
- Change over 1 year: +1.419 (+46.5%)
- Change over 5 years: +0.902 (+25.3%)
- 52-week range: 2.403 (2026-01-05) – 4.587 (2026-05-18)
- Latest value is higher than 99% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-10-19 | 4.468 |
| 2026-10-12 | 4.439 |
| 2026-10-05 | 4.417 |
| 2026-09-28 | 4.486 |
| 2026-09-21 | 4.510 |
| 2026-09-14 | 4.438 |
| 2026-09-07 | 4.314 |
| 2026-08-31 | 4.266 |
| 2026-08-24 | 4.359 |
| 2026-08-17 | 4.285 |
| 2026-08-10 | 4.121 |
| 2026-08-03 | 4.139 |

Source: U.S. Energy Information Administration. Public domain (U.S. government work).
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd4.gasoline_regular.weekly/
