# PADD 5 (West Coast) Regular Gasoline · Acceleration Index

- Series code: `retail.padd5.gasoline_regular.weekly.ai`
- Units: pp · frequency: weekly
- Latest: **1.16 pp** (2026-09-28)
- History: 1992-08-10 to 2026-09-28, 1782 observations
- Change over 1 week: -0.61 (-34.5%)
- Change over 1 month: +0.67 (+133.6%)
- Change over 1 year: +2.34 (+198.6%)
- Change over 5 years: +1.42 (+552.5%)
- 52-week range: -4.93 (2026-06-01) – 12.22 (2026-03-09)
- Latest value is higher than 85% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 1.16 |
| 2026-09-21 | 1.78 |
| 2026-09-14 | 1.14 |
| 2026-09-07 | 3.25 |
| 2026-08-31 | 0.96 |
| 2026-08-24 | 0.50 |
| 2026-08-17 | -0.09 |
| 2026-08-10 | -1.18 |
| 2026-08-03 | -0.62 |
| 2026-07-27 | 1.34 |
| 2026-07-20 | 3.64 |
| 2026-07-13 | 1.77 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd5.gasoline_regular.weekly.ai/
