# PADD 5 (West Coast) Regular Gasoline · Velocity Index

- Series code: `retail.padd5.gasoline_regular.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **7.79 %** (2026-09-28)
- History: 1992-08-03 to 2026-09-28, 1783 observations
- Change over 1 week: +1.16 (+17.6%)
- Change over 1 month: +8.30 (+1,633.0%)
- Change over 1 year: +5.79 (+290.5%)
- Change over 5 years: +7.64 (+5,037.9%)
- 52-week range: -6.30 (2026-06-29) – 19.36 (2026-03-23)
- Latest value is higher than 94% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 7.79 |
| 2026-09-21 | 6.63 |
| 2026-09-14 | 4.85 |
| 2026-09-07 | 3.70 |
| 2026-08-31 | 0.45 |
| 2026-08-24 | -0.51 |
| 2026-08-17 | -1.01 |
| 2026-08-10 | -0.92 |
| 2026-08-03 | 0.26 |
| 2026-07-27 | 0.88 |
| 2026-07-20 | -0.46 |
| 2026-07-13 | -4.10 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.padd5.gasoline_regular.weekly.vi/
