# California Regular Gasoline · Range Position Index

- Series code: `retail.state_ca.gasoline_regular.weekly.rpi`
- Units: index · frequency: weekly
- Latest: **96.4 index** (2026-09-28)
- History: 2000-05-22 to 2026-09-28, 1376 observations
- Change over 1 week: +8.1 (+9.2%)
- Change over 1 month: +32.2 (+50.2%)
- Change over 1 year: +52.0 (+116.9%)
- Change over 5 years: -1.2 (-1.2%)
- 52-week range: 23.5 (2026-01-19) – 96.4 (2026-09-28)
- Latest value is higher than 90% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 96.4 |
| 2026-09-21 | 88.3 |
| 2026-09-14 | 80.6 |
| 2026-09-07 | 74.2 |
| 2026-08-31 | 67.3 |
| 2026-08-24 | 64.2 |
| 2026-08-17 | 61.9 |
| 2026-08-10 | 63.3 |
| 2026-08-03 | 66.2 |
| 2026-07-27 | 65.9 |
| 2026-07-20 | 60.0 |
| 2026-07-13 | 53.3 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.state_ca.gasoline_regular.weekly.rpi/
