# California Regular Gasoline · Velocity Index

- Series code: `retail.state_ca.gasoline_regular.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **9.10 %** (2026-09-28)
- History: 2000-08-14 to 2026-09-28, 1364 observations
- Change over 1 week: +1.66 (+22.3%)
- Change over 1 month: +10.20 (+928.2%)
- Change over 1 year: +7.81 (+603.0%)
- Change over 5 years: +8.80 (+2,902.6%)
- 52-week range: -6.25 (2026-06-29) – 18.60 (2026-03-23)
- Latest value is higher than 94% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 9.10 |
| 2026-09-21 | 7.44 |
| 2026-09-14 | 5.34 |
| 2026-09-07 | 3.26 |
| 2026-08-31 | 0.16 |
| 2026-08-24 | -1.10 |
| 2026-08-17 | -1.78 |
| 2026-08-10 | -1.07 |
| 2026-08-03 | 0.32 |
| 2026-07-27 | 1.08 |
| 2026-07-20 | -0.19 |
| 2026-07-13 | -3.26 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.state_ca.gasoline_regular.weekly.vi/
