# Massachusetts Regular Gasoline · Acceleration Index

- Series code: `retail.state_ma.gasoline_regular.weekly.ai`
- Units: pp · frequency: weekly
- Latest: **-2.02 pp** (2026-09-28)
- History: 2003-08-25 to 2026-09-28, 1206 observations
- Change over 1 week: -3.33 (-253.5%)
- Change over 1 month: -3.48 (-237.6%)
- Change over 1 year: -1.84 (-1,048.4%)
- Change over 5 years: -1.49 (-283.5%)
- 52-week range: -7.79 (2026-06-01) – 13.52 (2026-03-09)
- Latest value is higher than 8% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | -2.02 |
| 2026-09-21 | 1.31 |
| 2026-09-14 | 1.89 |
| 2026-09-07 | 2.96 |
| 2026-08-31 | 1.28 |
| 2026-08-24 | 1.47 |
| 2026-08-17 | -0.55 |
| 2026-08-10 | -2.27 |
| 2026-08-03 | -1.63 |
| 2026-07-27 | -1.02 |
| 2026-07-20 | 4.87 |
| 2026-07-13 | 2.24 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.state_ma.gasoline_regular.weekly.ai/
