# New York Regular Gasoline · Range Position Index

- Series code: `retail.state_ny.gasoline_regular.weekly.rpi`
- Units: index · frequency: weekly
- Latest: **74.4 index** (2026-09-28)
- History: 2000-06-05 to 2026-09-28, 1374 observations
- Change over 1 week: -0.8 (-1.0%)
- Change over 1 month: +15.4 (+26.1%)
- Change over 1 year: +39.2 (+111.3%)
- Change over 5 years: -24.9 (-25.1%)
- 52-week range: 5.1 (2026-03-02) – 80.0 (2026-05-18)
- Latest value is higher than 66% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 74.4 |
| 2026-09-21 | 75.1 |
| 2026-09-14 | 71.2 |
| 2026-09-07 | 67.4 |
| 2026-08-31 | 61.0 |
| 2026-08-24 | 59.0 |
| 2026-08-17 | 56.9 |
| 2026-08-10 | 57.0 |
| 2026-08-03 | 59.9 |
| 2026-07-27 | 61.5 |
| 2026-07-20 | 58.6 |
| 2026-07-13 | 54.1 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.state_ny.gasoline_regular.weekly.rpi/
