# Ohio Regular Gasoline · Acceleration Index

- Series code: `retail.state_oh.gasoline_regular.weekly.ai`
- Units: pp · frequency: weekly
- Latest: **-6.28 pp** (2026-09-28)
- History: 2003-08-25 to 2026-09-28, 1206 observations
- Change over 1 week: -13.14 (-191.4%)
- Change over 1 month: +0.98 (+13.5%)
- Change over 1 year: -13.08 (-192.2%)
- Change over 5 years: +1.13 (+15.3%)
- 52-week range: -19.86 (2026-06-01) – 25.26 (2026-03-09)
- Latest value is higher than 13% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | -6.28 |
| 2026-09-21 | 6.87 |
| 2026-09-14 | 4.52 |
| 2026-09-07 | 5.61 |
| 2026-08-31 | -2.69 |
| 2026-08-24 | -7.25 |
| 2026-08-17 | 8.62 |
| 2026-08-10 | -9.18 |
| 2026-08-03 | 8.39 |
| 2026-07-27 | -4.14 |
| 2026-07-20 | -1.12 |
| 2026-07-13 | 9.48 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.state_oh.gasoline_regular.weekly.ai/
