# Ohio Regular Gasoline · Velocity Index

- Series code: `retail.state_oh.gasoline_regular.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **5.20 %** (2026-09-28)
- History: 2003-08-18 to 2026-09-28, 1207 observations
- Change over 1 week: -6.28 (-54.7%)
- Change over 1 month: +8.03 (+283.8%)
- Change over 1 year: +5.33 (+4,243.2%)
- Change over 5 years: +7.19 (+362.0%)
- 52-week range: -10.81 (2025-12-22) – 35.29 (2026-05-04)
- Latest value is higher than 77% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 5.20 |
| 2026-09-21 | 11.48 |
| 2026-09-14 | 4.61 |
| 2026-09-07 | 0.10 |
| 2026-08-31 | -5.52 |
| 2026-08-24 | -2.83 |
| 2026-08-17 | 4.42 |
| 2026-08-10 | -4.20 |
| 2026-08-03 | 4.98 |
| 2026-07-27 | -3.41 |
| 2026-07-20 | 0.73 |
| 2026-07-13 | 1.86 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.state_oh.gasoline_regular.weekly.vi/
