# Breadth Index

- Series code: `retail.us.diesel_all.weekly.bi`
- Units: fraction · frequency: weekly
- Latest: **0.2000 fraction** (2026-09-28)
- History: 1994-03-28 to 2026-09-28, 1697 observations
- Change over 1 week: -0.8000 (-80.0%)
- Change over 1 month: -0.8000 (-80.0%)
- Change over 1 year: -0.6000 (-75.0%)
- Change over 5 years: -0.6000 (-75.0%)
- 52-week range: 0.0000 (2025-10-06) – 1.0000 (2025-10-27)
- Latest value is higher than 34% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 0.2000 |
| 2026-09-21 | 1.0000 |
| 2026-09-14 | 1.0000 |
| 2026-09-07 | 1.0000 |
| 2026-08-31 | 0.4000 |
| 2026-08-24 | 1.0000 |
| 2026-08-17 | 1.0000 |
| 2026-08-10 | 0.0000 |
| 2026-08-03 | 0.8000 |
| 2026-07-27 | 1.0000 |
| 2026-07-20 | 1.0000 |
| 2026-07-13 | 1.0000 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.diesel_all.weekly.bi/
