# U.S. Diesel (All Types) · Velocity Index

- Series code: `retail.us.diesel_all.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **10.95 %** (2026-09-28)
- History: 1994-06-13 to 2026-09-28, 1686 observations
- Change over 1 week: -3.62 (-24.8%)
- Change over 1 month: +6.09 (+125.4%)
- Change over 1 year: +10.37 (+1,776.7%)
- Change over 5 years: +9.59 (+703.7%)
- 52-week range: -8.98 (2026-06-29) – 28.81 (2026-03-09)
- Latest value is higher than 99% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 10.95 |
| 2026-09-21 | 14.57 |
| 2026-09-14 | 13.25 |
| 2026-09-07 | 10.93 |
| 2026-08-31 | 2.43 |
| 2026-08-24 | 4.86 |
| 2026-08-17 | 3.49 |
| 2026-08-10 | 0.82 |
| 2026-08-03 | 4.34 |
| 2026-07-27 | 4.73 |
| 2026-07-20 | 4.59 |
| 2026-07-13 | -1.43 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.diesel_all.weekly.vi/
