# U.S. Ultra-Low Sulfur Diesel

- Series code: `retail.us.diesel_ulsd.weekly`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **6.382 $/gal** (2026-09-28)
- History: 2007-02-05 to 2026-09-28, 1026 observations
- Change over 1 week: -0.147 (-2.3%)
- Change over 1 month: +0.730 (+12.9%)
- Change over 1 year: +2.633 (+70.2%)
- Change over 5 years: +2.976 (+87.4%)
- 52-week range: 3.459 (2026-01-12) – 6.529 (2026-09-21)
- Latest value is higher than 100% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 6.382 |
| 2026-09-21 | 6.529 |
| 2026-09-14 | 6.285 |
| 2026-09-07 | 5.967 |
| 2026-08-31 | 5.599 |
| 2026-08-24 | 5.652 |
| 2026-08-17 | 5.454 |
| 2026-08-10 | 5.257 |
| 2026-08-03 | 5.348 |
| 2026-07-27 | 5.313 |
| 2026-07-20 | 5.134 |
| 2026-07-13 | 4.796 |

Source: U.S. Energy Information Administration. Public domain (U.S. government work).
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.diesel_ulsd.weekly/
