# U.S. Midgrade Gasoline

- Series code: `retail.us.gasoline_midgrade.weekly`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **5.073 $/gal** (2026-09-28)
- History: 1994-11-28 to 2026-09-28, 1662 observations
- Change over 1 week: +0.012 (+0.2%)
- Change over 1 month: +0.393 (+8.4%)
- Change over 1 year: +1.322 (+35.2%)
- Change over 5 years: +1.448 (+39.9%)
- 52-week range: 3.352 (2026-01-12) – 5.073 (2026-05-18)
- Latest value is higher than 100% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 5.073 |
| 2026-09-21 | 5.061 |
| 2026-09-14 | 4.925 |
| 2026-09-07 | 4.778 |
| 2026-08-31 | 4.680 |
| 2026-08-24 | 4.680 |
| 2026-08-17 | 4.649 |
| 2026-08-10 | 4.613 |
| 2026-08-03 | 4.661 |
| 2026-07-27 | 4.676 |
| 2026-07-20 | 4.579 |
| 2026-07-13 | 4.450 |

Source: U.S. Energy Information Administration. Public domain (U.S. government work).
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.gasoline_midgrade.weekly/
