# U.S. Premium Gasoline · Acceleration Index

- Series code: `retail.us.gasoline_premium.weekly.ai`
- Units: pp · frequency: weekly
- Latest: **-0.77 pp** (2026-09-28)
- History: 1995-02-27 to 2026-09-28, 1649 observations
- Change over 1 week: -2.32 (-149.3%)
- Change over 1 month: -1.19 (-281.5%)
- Change over 1 year: -0.96 (-489.5%)
- Change over 5 years: -0.23 (-43.8%)
- 52-week range: -7.29 (2026-06-01) – 10.98 (2026-03-09)
- Latest value is higher than 26% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | -0.77 |
| 2026-09-21 | 1.55 |
| 2026-09-14 | 2.35 |
| 2026-09-07 | 2.63 |
| 2026-08-31 | 0.45 |
| 2026-08-24 | 0.42 |
| 2026-08-17 | 0.17 |
| 2026-08-10 | -1.41 |
| 2026-08-03 | -1.27 |
| 2026-07-27 | 0.28 |
| 2026-07-20 | 2.63 |
| 2026-07-13 | 2.65 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.gasoline_premium.weekly.ai/
