# U.S. Premium Gasoline · 4-Week Moving Average

- Series code: `retail.us.gasoline_premium.weekly.ma4`
- Units: $/gal · frequency: weekly
- Latest: **5.357 $/gal** (2026-09-28)
- History: 1994-12-19 to 2026-09-28, 1659 observations
- Change over 1 week: +0.103 (+2.0%)
- Change over 1 month: +0.323 (+6.4%)
- Change over 1 year: +1.247 (+30.3%)
- Change over 5 years: +1.481 (+38.2%)
- 52-week range: 3.739 (2026-01-19) – 5.434 (2026-05-25)
- Latest value is higher than 99% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 5.357 |
| 2026-09-21 | 5.254 |
| 2026-09-14 | 5.154 |
| 2026-09-07 | 5.080 |
| 2026-08-31 | 5.038 |
| 2026-08-24 | 5.034 |
| 2026-08-17 | 5.037 |
| 2026-08-10 | 5.023 |
| 2026-08-03 | 4.979 |
| 2026-07-27 | 4.905 |
| 2026-07-20 | 4.838 |
| 2026-07-13 | 4.822 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.gasoline_premium.weekly.ma4/
