# U.S. Regular Gasoline · Range Position Index

- Series code: `retail.us.gasoline_regular.weekly.rpi`
- Units: index · frequency: weekly
- Latest: **75.7 index** (2026-09-28)
- History: 1990-08-20 to 2026-09-28, 1879 observations
- Change over 1 week: -0.6 (-0.8%)
- Change over 1 month: +17.1 (+29.1%)
- Change over 1 year: +38.7 (+104.6%)
- Change over 5 years: -23.7 (-23.8%)
- 52-week range: 7.4 (2026-02-23) – 77.3 (2026-05-11)
- Latest value is higher than 71% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 75.7 |
| 2026-09-21 | 76.3 |
| 2026-09-14 | 69.2 |
| 2026-09-07 | 61.9 |
| 2026-08-31 | 58.0 |
| 2026-08-24 | 58.6 |
| 2026-08-17 | 57.0 |
| 2026-08-10 | 55.1 |
| 2026-08-03 | 58.4 |
| 2026-07-27 | 59.1 |
| 2026-07-20 | 54.9 |
| 2026-07-13 | 48.3 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.gasoline_regular.weekly.rpi/
