# U.S. Regular Gasoline · Velocity Index

- Series code: `retail.us.gasoline_regular.weekly.vi`
- Units: % · frequency: weekly
- Latest: **6.40 %** (2026-09-28)
- History: 1990-11-12 to 2026-09-28, 1867 observations
- Change over 1 week: -1.70 (-21.0%)
- Change over 1 month: +7.06 (+1,072.7%)
- Change over 1 year: +6.02 (+1,568.3%)
- Change over 5 years: +5.86 (+1,080.4%)
- 52-week range: -5.84 (2026-06-22) – 21.88 (2026-03-23)
- Latest value is higher than 92% of the full history

## Recent observations

| Date | Value |
|---|---|
| 2026-09-28 | 6.40 |
| 2026-09-21 | 8.10 |
| 2026-09-14 | 6.02 |
| 2026-09-07 | 2.71 |
| 2026-08-31 | -0.59 |
| 2026-08-24 | -0.66 |
| 2026-08-17 | -1.01 |
| 2026-08-10 | -1.88 |
| 2026-08-03 | 0.32 |
| 2026-07-27 | 1.66 |
| 2026-07-20 | 1.97 |
| 2026-07-13 | -1.36 |

Source: Calculated by NewTide from EIA source data. Derived from public-domain EIA data.
Page: https://thinkingonenergy.com/data/retail.us.gasoline_regular.weekly.vi/
