# NuStar Valley Products Pipeline

NuStar Valley Products Pipeline refined-products pipeline. 30 published FERC tariff routes with line-haul rates, 5 origin and delivery points, 6 terminals and 2 refineries linked. Rate matrix, fees, and every rate cited to its tariff and item.

- Published routes: 30; points: 5 (2 origins); terminals linked: 6; refineries linked: 2

## Origin points
- CITGO Refinery, Nueces County
- Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station')

## Sample of published rates (lowest 30)
| Origin | Delivery point | ¢/bbl | Tariff |
|---|---|---|---|
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 172.05 | Texas No. 98.15.0 Note 2 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 172.05 | Texas No. 98.15.0 Note 2 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 172.05 | Texas No. 98.15.0 Note 2 |
| CITGO Refinery, Nueces County | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 185.28 | Texas No. 98.15.0 |
| CITGO Refinery, Nueces County | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 185.28 | Texas No. 98.15.0 |
| CITGO Refinery, Nueces County | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 185.28 | Texas No. 98.15.0 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 200.46 | FERC No. 85.13.0 Item 100 Note 2 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 200.46 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 200.46 | FERC No. 85.13.0 Item 100 Note 2 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 200.46 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 200.46 | FERC No. 85.13.0 Item 100 Note 2 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 200.46 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 202.99 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 202.99 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 202.99 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 202.99 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 202.99 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 202.99 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 209.76 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 209.76 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 209.76 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 209.76 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 209.76 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 209.76 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 216.51 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Brownsville Terminal / Connected Terminals in Brownsville, Cameron County, TX | 216.51 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 216.51 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Edinburg Terminal, Hidalgo County, TX | 216.51 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 216.51 | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | Harlingen Terminal, Cameron County, TX | 216.51 | Texas No. 114.1.0 Item 100 |

Full rate matrix, fees and CSV downloads on the page.

---
Source: Thinking On Energy Supply Explorer — https://thinkingonenergy.com/supply/pipeline/nustar-valley-products/
Built from published FERC pipeline tariffs, EIA-820, the IRS Terminal Control Number list and sourced research. Rates are line-haul only. Cite as: Thinking On Energy, Supply Explorer, 2026-10-09.
