# Sunoco, LLC (T-16-NY-1470)

Sunoco, LLC fuel terminal, Rochester, NY (IRS TCN T-16-NY-1470). Supplied by Sunoco / Energy Transfer and Buckeye Pipeline from 4 refineries, with published line-haul rates. Serves the Rochester, NY rack market. Products, load modes and nearby terminals.

- Location: Rochester, NY
- Rack market: Rochester, NY
- Products: gasoline, distillate

## Pipeline supply (published routes into this terminal, cheapest first)
| Pipeline | Origin | ¢/bbl | Refineries at origin | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| Sunoco / Energy Transfer | Caledonia (Buckeye) | 30.42 |  | FERC No. 175.36.0 |
| Buckeye Pipeline | Macungie | 234.01 |  | FERC No. 441.24.0 |
| Sunoco / Energy Transfer | Montello (Laurel Pipeline) | 257.49 |  | FERC No. 175.36.0 |
| Buckeye Pipeline | Girard Point | 279.54 |  | FERC No. 441.24.0 |
| Buckeye Pipeline | Booth | 279.54 |  | FERC No. 441.24.0 |
| Buckeye Pipeline | Chelsea Jct. | 279.54 | Monroe Energy LLC · Trainer, PA | FERC No. 441.24.0 |
| Buckeye Pipeline | Eagle Point | 279.54 |  | FERC No. 441.24.0 |
| Buckeye Pipeline | Linden | 283.98 | Phillips 66 Company · Linden, NJ | FERC No. 441.24.0 |
| Sunoco / Energy Transfer | Point Breeze | 296.86 |  | FERC No. 175.36.0 |
| Sunoco / Energy Transfer | Twin Oaks | 297.03 |  | FERC No. 175.36.0 |
| Sunoco / Energy Transfer | Eagle Point | 297.03 |  | FERC No. 175.36.0 |
| Sunoco / Energy Transfer | Fostoria Station | 582.84 |  | FERC No. 215.13.0 |
| Sunoco / Energy Transfer | Toledo | 619.17 | Toledo Refining CO LLC · Toledo, OH; Bp-Husky Refining LLC · Toledo, OH | FERC No. 216.18.0 |

---
Source: Thinking On Energy Supply Explorer — https://thinkingonenergy.com/supply/terminal/T-16-NY-1470/
Built from published FERC pipeline tariffs, EIA-820, the IRS Terminal Control Number list and sourced research. Rates are line-haul only. Cite as: Thinking On Energy, Supply Explorer, 2026-09-28.
