# Motiva Enterprises LLC (T-52-MD-1561)

Motiva Enterprises LLC fuel terminal, Baltimore, MD (IRS TCN T-52-MD-1561). Supplied by Colonial Pipeline from 14 refineries, with published line-haul rates. Serves the Baltimore, MD rack market. Products, load modes and nearby terminals.

- Location: Baltimore, MD
- Rack market: Baltimore, MD
- Products: gasoline, distillate, jet fuel

## Pipeline supply (published routes into this terminal, cheapest first)
| Pipeline | Origin | ¢/bbl | Refineries at origin | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| Colonial Pipeline | Moundville (Hale County) | 135.63 | Hunt Refining CO · Tuscaloosa, AL | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Moundville (Hale County) | 136.18 | Hunt Refining CO · Tuscaloosa, AL | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Moundville (Hale County) | 136.54 | Hunt Refining CO · Tuscaloosa, AL | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Collins (Covington County) | 157.28 | Valero Refining - Meraux LLC · Meraux, LA | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Collins (Covington County) | 157.83 | Valero Refining - Meraux LLC · Meraux, LA | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Collins (Covington County) | 158.18 | Valero Refining - Meraux LLC · Meraux, LA | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Baton Rouge (E. Feliciana Parish) | 175.49 | Exxonmobil Refining & Supply CO · Baton Rouge, LA; Placid Refining CO · Port Allen, LA | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Baton Rouge Dock Facility (W. Feliciana Parish) | 175.49 |  | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Baton Rouge (E. Feliciana Parish) | 176.05 | Exxonmobil Refining & Supply CO · Baton Rouge, LA; Placid Refining CO · Port Allen, LA | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Baton Rouge Dock Facility (W. Feliciana Parish) | 176.05 |  | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Baton Rouge (E. Feliciana Parish) | 176.41 | Exxonmobil Refining & Supply CO · Baton Rouge, LA; Placid Refining CO · Port Allen, LA | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Baton Rouge Dock Facility (W. Feliciana Parish) | 176.41 |  | FERC 99.95.0 130 |
| Colonial Pipeline | Krotz Springs (St. Landry Parish) | 180.30 | Alon Refining Krotz Springs INC · Krotz Springs, LA | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Krotz Springs (St. Landry Parish) | 180.86 | Alon Refining Krotz Springs INC · Krotz Springs, LA | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Krotz Springs (St. Landry Parish) | 181.21 | Alon Refining Krotz Springs INC · Krotz Springs, LA | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Lake Charles (Calcasieu Parish) | 195.04 | Calcasieu Refining CO · Lake Charles, LA; Citgo Petroleum Corp · Lake Charles, LA | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Lake Charles (Calcasieu Parish) | 195.61 | Calcasieu Refining CO · Lake Charles, LA; Citgo Petroleum Corp · Lake Charles, LA | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Lake Charles (Calcasieu Parish) | 195.95 | Calcasieu Refining CO · Lake Charles, LA; Citgo Petroleum Corp · Lake Charles, LA | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Hebert (Beaumont - Port Arthur) | 202.37 | Exxonmobil Refining & Supply CO · Beaumont, TX | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Hebert (Beaumont - Port Arthur) | 202.93 | Exxonmobil Refining & Supply CO · Beaumont, TX | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Hebert (Beaumont - Port Arthur) | 203.28 | Exxonmobil Refining & Supply CO · Beaumont, TX | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Houston (Pasadena, Cedar Bayou) | 213.71 | Pasadena Refining Systems INC · Pasadena, TX; Deer Park Refining LP · Deer Park, TX; Exxonmobil Refining & Supply CO · Baytown, TX; Marathon Petroleum CO LP · Galveston Bay, TX; Valero Refining CO Texas LP · Houston, TX; Valero Refining CO Texas LP · Texas City, TX | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Houston (Pasadena, Cedar Bayou) | 214.28 | Pasadena Refining Systems INC · Pasadena, TX; Deer Park Refining LP · Deer Park, TX; Exxonmobil Refining & Supply CO · Baytown, TX; Marathon Petroleum CO LP · Galveston Bay, TX; Valero Refining CO Texas LP · Houston, TX; Valero Refining CO Texas LP · Texas City, TX | FERC 99.95.0 50 |
| Colonial Pipeline | Houston (Pasadena, Cedar Bayou) | 214.61 | Pasadena Refining Systems INC · Pasadena, TX; Deer Park Refining LP · Deer Park, TX; Exxonmobil Refining & Supply CO · Baytown, TX; Marathon Petroleum CO LP · Galveston Bay, TX; Valero Refining CO Texas LP · Houston, TX; Valero Refining CO Texas LP · Texas City, TX | FERC 99.95.0 50 |

---
Source: Thinking On Energy Supply Explorer — https://thinkingonenergy.com/supply/terminal/T-52-MD-1561/
Built from published FERC pipeline tariffs, EIA-820, the IRS Terminal Control Number list and sourced research. Rates are line-haul only. Cite as: Thinking On Energy, Supply Explorer, 2026-09-28.
