# Nustar Energy (T-74-TX-2700)

Nustar Energy fuel terminal, Edinburg, TX (IRS TCN T-74-TX-2700). Supplied by NuStar Pipeline from 4 refineries, with published line-haul rates. Serves the Edinburg, TX rack market. Products, load modes and nearby terminals.

- Location: Edinburg, TX
- Rack market: Edinburg, TX
- Products: gasoline, distillate

## Pipeline supply (published routes into this terminal, cheapest first)
| Pipeline | Origin | ¢/bbl | Refineries at origin | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 172.05 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | Texas No. 98.15.0 Note 2 |
| NuStar Pipeline | CITGO Refinery, Nueces County | 185.28 | Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | Texas No. 98.15.0 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 200.46 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 200.46 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | FERC No. 85.13.0 Item 100 Note 2 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 202.99 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 202.99 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 209.76 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | FERC No. 85.13.0 Item 100 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 209.76 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 216.51 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | Texas No. 114.1.0 Item 100 |
| NuStar Pipeline | Origin Station, Corpus Christi, Nueces County (T-74-TX-2714 'S Tx-Origin Station') | 216.51 | Buckeye Texas Processing LLC · Corpus Christi, TX; Citgo Refining & Chemical INC · Corpus Christi, TX; Magellan Processing LP · Corpus Christi, TX; Valero Refining CO Texas LP · Corpus Christi, TX | FERC No. 85.13.0 Item 100 |

---
Source: Thinking On Energy Supply Explorer — https://thinkingonenergy.com/supply/terminal/T-74-TX-2700/
Built from published FERC pipeline tariffs, EIA-820, the IRS Terminal Control Number list and sourced research. Rates are line-haul only. Cite as: Thinking On Energy, Supply Explorer, 2026-09-29.
