Fuel ethanol plant
Big River Resources Galva LLC
Galva, IL
PADD2 Ethanol
- million gal/yr capacity · EIA
- 140
- barrels per day
- 9,132
- rank of 189 U.S. plants
- #30
- fuel terminals within 150 mi
- 40
- other plants within 100 mi
- 12
Terminals within reach
| Terminal | Location | Rack market | Ethanol | Miles |
|---|---|---|---|---|
| Magellan Pipeline Company Bettendorf Terminal T-42-IA-3471 | Riverdale, IA | Bettendorf, IA | operator lists ethanol | 34 |
| Buckeye Terminals, LLC - Bettendorf Terminal T-42-IA-3450 | Bettendorf, IA | Bettendorf, IA | assumed | 35 |
| U.s. Oil Bettendorf Terminal T-42-IA-3452 | Bettendorf, IA | Bettendorf, IA | assumed | 35 |
| Growmark, Inc. T-36-IL-3319 | Amboy, IL | Amboy, IL | assumed | 53 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC T-36-IL-3303 | Rochelle, IL | Rockford, IL | assumed | 75 |
| Growmark - Menard Terminal T-37-IL-3372 | Petersburg, IL | — | assumed | 80 |
| Magellan Pipeline Company, L.p. T-37-IL-3371 | Heyworth, IL | Heyworth, IL | operator lists ethanol | 82 |
| Sinclair Transportation Company - Montrose T-39-IA-3475 | Montrose, IA | Ft. Madison, IA | assumed | 84 |
| United Parcel Service Incorporated T-36-IL-3326 | Rockford, IL | Rockford, IL | assumed | 86 |
| Mplx - Rockford T-36-IL-3308 | Rockford, IL | Rockford, IL | assumed | 87 |
| Iowa City T-42-IA-3463 | Coralville, IA | Iowa City, IA | operator lists ethanol | 87 |
| West Shore Pipeline Company - Rockford T-72-IL-0004 | Rockford, IL | Rockford, IL | assumed | 88 |
| Buckeye Terminals, LLC - Rockford Terminal T-36-IL-3306 | Rockford, IL | Rockford, IL | assumed | 88 |
| ONEOK North System, LLC T-36-IL-3324 | Morris, IL | Kankakee, IL | assumed | 89 |
| Buckeye Terminals, LLC - Cedar Rapids Terminal T-42-IA-3468 | North Liberty, IA | Iowa City, IA | assumed | 94 |
| Magellan Pipeline Company T-42-IA-3460 | Dubuque, IA | Dubuque, IA | operator lists ethanol | 94 |
| Imtt-Illinois Joliet Facility T-36-IL-3377 | Channahon, IL | Lockport, IL | assumed | 96 |
| BP Products North America, Incorporated - Dubuque Terminal T-42-IA-3458 | Peosta, IA | Dubuque, IA | assumed | 99 |
| Buckeye Terminals LLC - Decatur Terminal T-37-IL-3365 | Forsyth, IL | Decatur/Forsythe, IL | assumed | 102 |
| Buckeye Terminals, LLC - Harristown Terminal T-37-IL-3369 | Harristown, IL | Decatur/Forsythe, IL | assumed | 103 |
| Ayers Oil Company - Canton T-43-MO-3703 | Canton, MO | Palmyra, MO | assumed | 106 |
| Exxonmobil Oil Corporation T-36-IL-3375 | Lockport, IL | Lockport, IL | assumed | 108 |
| Lemont T-36-IL-3317 | Lemont, IL | Lemont, IL | assumed | 109 |
| Buckeye Terminals, LLC - Kankakee Terminal T-36-IL-3313 | Kankakee, IL | Kankakee, IL | assumed | 109 |
| Growmark, Incorporated T-37-IL-3364 | Ashkum, IL | Kankakee, IL | assumed | 115 |
| Mplx Champaign T-37-IL-3358 | Champaign, IL | Champaign, IL | assumed | 116 |
| Magellan Pipeline Company, L.l.c. T-43-MO-3716 | Palmyra, MO | Palmyra, MO | operator lists ethanol | 119 |
| Buckeye Terminals, LLC - Argo Terminal T-36-IL-3315 | Bedford Park, IL | Argo, IL | assumed | 121 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC T-36-IL-3305 | Argo, IL | Argo, IL | ethanol supply on record | 121 |
| West Shore Pipeline Company - Arlington Heights T-72-IL-0003 | Arlington Heights, IL | Des Plaines, IL | assumed | 122 |
| Citgo Petroleum Corporation - Arlington Heights West Terminal (Mount Prospect) T-36-IL-3304 | Mt. Prospect, IL | Mt. Prospect, IL | assumed | 123 |
| Exxonmobil Oil Corporation - Des Plaines Terminal T-36-IL-3311 | Arlington Heights, IL | Des Plaines, IL | assumed | 123 |
| Mplx Mount Propspect T-36-IL-3307 | Arlington Heights, IL | Mt. Prospect, IL | assumed | 123 |
| Citgo Petroleum Corporation - Arlington Heights East Terminal T-72-IL-0001 | Mt. Prospect, IL | Mt. Prospect, IL | assumed | 123 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC - O'hare Terminal T-36-IL-3301 | Elk Grove Village, IL | Des Plaines, IL | assumed | 123 |
| Mt Prospect T-36-IL-3318 | Mt. Prospect, IL | Mt. Prospect, IL | assumed | 123 |
| Shell Oil Products US - Des Plaines Terminal T-36-IL-3316 | Arlington Heights, IL | Des Plaines, IL | assumed | 123 |
| West Shore Pipeline Company - Forest View T-72-IL-0002 | Forest View, IL | Forestview, IL | assumed | 123 |
| Petroleum Fuel & Terminal - Forest View T-36-IL-3302 | Forest View, IL | Forestview, IL | assumed | 124 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC - Argo Harlem Terminal T-36-IL-3312 | Forest View, IL | Forestview, IL | assumed | 124 |
Nearby ethanol plants
Plants within 100 miles — the supply competing for the same terminals.
| Plant | Location | MMgal/yr | Miles |
|---|---|---|---|
| Patriot Renewable Fuels LLC | Annawan, IL | 130 | 18 |
| Marquis Energy LLC | Hennepin, IL | 400 | 38 |
| Biourja Renewables LLC | Peoria, IL | 61 | 40 |
| Alto ICP LLC | Pekin, IL | 82 | 46 |
| ADM Clinton IA | Clinton, IA | 237 | 46 |
| Alto Pekin LLC | Pekin, IL | 100 | 46 |
| Alto Pekin Inc | Pekin, IL | 63 | 46 |
| Grain Processing Corp | Muscatine, IA | 83 | 56 |
| Big River Resources West Burlington LLC | West Burlington, IA | 130 | 61 |
| Illinois River Energy LLC | Rochelle, IL | 138 | 72 |
| Adkins Energy LLC | Lena, IL | 60 | 84 |
| One Earth Energy LLC | Gibson City, IL | 150 | 98 |
Published rail rates
This plant’s town is in no Union Pacific or Norfolk Southern ethanol rate group. It is most likely served by BNSF, CN, CP or CSX, which don’t publish usable single-car ethanol rates.
Rates are pipeline line-haul transcribed from published FERC tariffs; every figure cites its tariff and item. Cost to serve (netback) adds origin spot price and destination fees. "Confirmed" links match a tariff delivery point to the facility; "same city" means the point is in the facility's city — plausible, not proof; "per research" means the facility's research profile names the pipeline as an outlet.