Terminals
- Terminals 1,237 racks with an IRS terminal control number
- Pipeline-fed 55% 676 on a tariff delivery point
- Multi-pipeline 157 served by two or more systems
- Most racks 126 Texas · 10% of all terminals
Terminals by state
TX · Texas
126
10%
CA · California
74
6%
PA · Pennsylvania
57
5%
NY · New York
52
4%
OH · Ohio
50
4%
AK · Alaska
50
4%
IL · Illinois
44
4%
FL · Florida
43
3%
| Terminal | TCN | City | State | Pipelines |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Anchorage | T-92-AK-4501 | Anchorage | AK | — |
| CROWLEY ENERGY ANCHORAGE, LLC | T-92-AK-4500 | Anchorage | AK | — |
| Frosty Fuels LLC | T-91-AK-4578 | Anchorage | AK | — |
| Petro Star - Anchorage | T-92-AK-4504 | Anchorage | AK | — |
| Tesoro Alaska Petroleum - Anchorage | T-92-AK-4502 | Anchorage | AK | — |
| Crowley Aniak Terminal | T-91-AK-4544 | Aniak | AK | — |
| Crowley Bethel Terminal | T-91-AK-4579 | Bethel | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4512 | Craig | AK | — |
| Bristol Alliance Fuels LLC | T-91-AK-4526 | Dillingham | AK | — |
| Bristol Alliance Fuels LLC | T-92-AK-4577 | Dillingham | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Dutch Harbor | T-91-AK-4528 | Dutch Harbor | AK | — |
| Crowley Marine Services Ft. Yukon | T-91-AK-4540 | Ft. Yukon | AK | — |
| Crowley Galena Terminal | T-91-AK-4538 | Galena | AK | — |
| Delta Western - Haines | T-91-AK-4513 | Haines | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Haines | T-91-AK-4525 | Haines | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4514 | Homer | AK | — |
| Crowley Hooper Bay Terminal | T-91-AK-4535 | Hooper Bay | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Site 2 | T-91-AK-4524 | Juneau | AK | — |
| Petro 49 Inc. | T-91-AK-4575 | Juneau | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4515 | Juneau | AK | — |
| Tesoro Alaska - Kenai | T-92-AK-4505 | Kenai | AK | — |
| Ketchikan | T-91-AK-4584 | Ketchikan | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4516 | Ketchikan | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4517 | Kodiak | AK | — |
| Petro Star Inc - Kodiak Oil Sales | T-91-AK-4506 | Kodiak | AK | — |
| CPD Kotebue Terminal | T-91-AK-4546 | Kotzebue | AK | — |
| ConocoPhillips Alaska, Inc. | T-92-AK-4578 | Kupanuk | AK | — |
| Bristol Alliance Fuels LLC | T-91-AK-4527 | Naknek | AK | — |
| Bonanza Fuel, Inc. | T-91-AK-4531 | Nome | AK | — |
| Crowley Marine Services, Inc. | T-91-AK-4547 | Nome | AK | — |
| Crowley Alaska, Inc. | T-91-AK-4585 | North Pole | AK | — |
| Spruce Island Fuel | T-92-AK-4579 | Ouzinkie | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4518 | Petersburg | AK | — |
| Seldovia Fuel & Lube, Inc. | T-91-AK-4545 | Seldovia | AK | — |
| Shoreside Petroleum Inc | T-92-AK-4581 | Seward | AK | — |
| Delta Western Sitka | T-92-AK-4580 | Sitka | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4519 | Sitka | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4574 | Skagway | AK | — |
| St. George Delta Fuel Co. | T-91-AK-4533 | St. George Island | AK | — |
| Crowley St. Mary's Terminal | T-91-AK-4534 | St. Marys | AK | — |
| St. Paul Fuel | T-91-AK-4532 | St. Paul Island | AK | — |
| Aleutian Fuel Services | T-91-AK-4522 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Ballyhoo | T-91-AK-4510 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Captains Bay | T-91-AK-4508 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Resoff | T-91-AK-4511 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Westward | T-91-AK-4509 | Unalaska | AK | — |
| Red Dog Operations | T-91-AK-4576 | UNKNOWN | AK | — |
| Petro Star Inc - Valdez Petroleum Term | T-91-AK-4507 | Valdez | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4583 | Wrangell | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Site 5 | T-91-AK-4530 | Yakutat | AK | — |
| Murphy Oil USA - Oxford | T-63-AL-2333 | Anniston | AL | 2 |
| HUNT GOODWAY REFINING LLC | T-72-AL-2344 | Atmore | AL | — |
| Buckeye Terminals, LLC | T-63-AL-2312 | Birmingham | AL | 2 |
| Buckeye Terminals, LLC - Birmingham | T-63-AL-2309 | Birmingham | AL | 2 |
| Chevron USA Incorporated- Birmingham | T-63-AL-2301 | Birmingham | AL | 2 |
| Circle K Terminal Alabama LLC | T-63-AL-2340 | Birmingham | AL | 2 |
| CITGO - Birmingham | T-63-AL-2302 | Birmingham | AL | 2 |
| Equilon Enterprises LLC | T-63-AL-2308 | Birmingham | AL | 2 |
| Kinder Morgan Southeast Terminals LLC | T-63-AL-2307 | Birmingham | AL | 2 |
| Marathon Birmingham | T-63-AL-2306 | Birmingham | AL | 2 |
| Sunoco LLC | T-72-AL-2343 | Birmingham | AL | 2 |
| Teppco Terrminaling and Marketing Company | T-76-AL-0001 | Boligee | AL | 1 |
| Petroleum Fuel & Terminal Company | T-63-AL-2316 | Chickasaw | AL | — |
| Alabama Bulk Terminal LLC | T-63-AL-2317 | Mobile | AL | — |
| Barcliff d/b/a/ Radcliff Economy Marine Services | T-63-AL-2314 | Mobile | AL | — |
| Martin Energy Services LLC | T-72-AL-2339 | Mobile | AL | — |
| Petroleum Fuel & Terminal Company Chickasaw | T-63-AL-2339 | Mobile | AL | — |
| Buckeye Terminals, LLC | T-63-AL-2304 | Montgomery | AL | 1 |
| IMTT Epic LLC | T-63-AL-2326 | Montgomery | AL | 1 |
| Marathon Montgomery | T-63-AL-2325 | Montgomery | AL | 1 |
| Murphy Oil USA, Inc. - Montgomery | T-63-AL-2327 | Montgomery | AL | 1 |
| Plantation - Montgomery Transmix Tank | T-63-AL-2338 | Montgomery | AL | 1 |
| South Florida Materials Corp | T-63-AL-2323 | Montgomery | AL | 1 |
| US Ventures | T-63-AL-2322 | Montgomery | AL | 1 |
| IMTT Epic LLC | T-63-AL-2330 | Moundville | AL | 1 |
| Vertex Refining Alabama LLC | T-63-AL-2334 | Saraland | AL | — |
| Murphy Sheffield | T-63-AL-2335 | Sheffield | AL | — |
| Martin Operating Partnership, L.P. | T-72-AL-2345 | Theodore | AL | — |
| Hunt Refining Company | T-63-AL-2329 | Tuscaloosa | AL | — |
| Murphy Oil USA, Inc. - Bono | T-71-AR-2462 | Bono | AR | 1 |
| Delek Logistics Operating | T-71-AR-2451 | El Dorado | AR | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-71-AR-2453 | Fort Smith | AR | 1 |
| Petroleum Fuel & Terminal Company - N. Little Rock | T-71-AR-2465 | N. Little Rock | AR | — |
| Delek Logistics Operating | T-71-AR-2457 | North Little Rock | AR | 1 |
| HWRT Terminal - N. Little Rock | T-71-AR-2458 | North Little Rock | AR | 1 |
| MAGELLAN PIPELINE CO., LP | T-71-AR-2459 | North Little Rock | AR | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-71-AR-2456 | North Little Rock | AR | 1 |
| Oakley Fuels Inc | T-71-AR-2469 | North Little Rock | AR | — |
| Sunoco Midstream | T-71-AR-2464 | North Little Rock | AR | 2 |
| Union Pacific North Little Rock Fuel Warehouse | T-73-AR-2450 | North Little Rock | AR | — |
| Petroleum Fuel & Terminal Company | T-71-AR-2471 | Pine Bluff | AR | — |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-71-AR-2467 | Rogers | AR | 1 |
| Martin Operating Partnership, L.P. | T-71-AR-2460 | Smackover | AR | — |
| NGL Supply Terminal Company LLC | T-71-AR-2470 | West Memphis | AR | — |
| Valero Partners Operating Co LLC | T-71-AR-2463 | West Memphis | AR | 1 |
| PRO PETROLEUM, INC. | T-86-AZ-4318 | El Mirage | AZ | — |
| Lupton Petroleum Products | T-86-AZ-4319 | Lupton | AZ | — |
| Caljet of America, LLC | T-86-AZ-4300 | Phoenix | AZ | 1 |
| Circle K Terminal | T-86-AZ-4313 | Phoenix | AZ | 1 |
| Pro Petroleum, Inc. - Phoenix | T-86-AZ-4303 | Phoenix | AZ | 1 |
| SFPP LP Terminals-Phoenix | T-86-AZ-4304 | Phoenix | AZ | 1 |
| SFPP LP Terminals-Tucson | T-86-AZ-4310 | Tucson | AZ | 1 |
| Torrance Logistics Company | T-33-CA-4750 | Anaheim | CA | — |
| Central Valley Renewable Fuels LLC | T-77-CA-4657 | Bakersfield | CA | — |
| Kern Oil & Refining Co. | T-77-CA-4655 | Bakersfield | CA | — |
| San Joaquin Refining Co., Inc. | T-77-CA-4664 | Bakersfield | CA | — |
| BNSF - Barstow | T-33-CA-4749 | Barstow | CA | — |
| Valero Refining Company - Benicia | T-68-CA-4603 | Benicia | CA | — |
| SFPP LP Terminals-Colton | T-33-CA-4757 | Bloomington | CA | 1 |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4753 | Bloomington | CA | — |
| Union Pacific Colton Fuel Warehouse | T-33-CA-4794 | Bloomington | CA | 1 |
| SFPP LP Terminals-Brisbane | T-94-CA-4700 | Brisbane | CA | 1 |
| Kinder Morgan Tank Storage Terminal LLC | T-33-CA-4751 | Carson | CA | — |
| Shell Oil Products U.S. | T-33-CA-4746 | Carson | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4769 | Carson | CA | — |
| SFPP LP Terminals-Chico | T-68-CA-4600 | Chico | CA | 1 |
| BNSF - Commerce | T-33-CA-4748 | Commerce | CA | — |
| Aircraft Service International Inc. | T-33-CA-4801 | Costa Mesa | CA | 1 |
| Shore Terminals, LLC - Crockett, CA | T-68-CA-4605 | Crockett | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - El Segundo | T-95-CA-4800 | El Segundo | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - Eureka | T-68-CA-4606 | Eureka | CA | — |
| SFPP LP Terminals-Fresno | T-77-CA-4651 | Fresno | CA | 1 |
| Chevron USA Incorporated - Huntington Beach | T-33-CA-4771 | Huntington Beach | CA | 1 |
| SFPP LP Terminals-Imperial | T-33-CA-4763 | Imperial | CA | 1 |
| Olympus Terminals LLC | T-33-CA-4779 | Long Beach | CA | — |
| Petro-Diamond Terminal Company | T-33-CA-4767 | Long Beach | CA | — |
| Shell Oil Products U.S. | T-33-CA-4785 | Long Beach | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4764 | Long Beach | CA | 1 |
| Aircraft Service International Inc. | T-95-CA-4812 | Los Angeles | CA | — |
| ConocoPhillips - LA Terminal | T-95-CA-4803 | Los Angeles | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - Avon | T-68-CA-4607 | Martinez | CA | — |
| Martinez Terminal Company LLC | T-68-CA-4610 | Martinez | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-68-CA-4611 | Martinez | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - Montebella | T-95-CA-4811 | Montebella | CA | 1 |
| Swissport Fueling Incorporated(Oakland) | T-94-CA-4702 | Oakland | CA | 1 |
| Union Pacific Oakland Fuel Warehouse | T-94-CA-4706 | Oakland | CA | — |
| Aircraft Service International Inc. | T-33-CA-4792 | Ontario | CA | 1 |
| SFPP LP Terminals-Orange | T-33-CA-4772 | Orange | CA | 1 |
| AltAir Paramount LLC | T-95-CA-4808 | Paramount | CA | — |
| SFPP LP Terminals-Bradshaw | T-68-CA-4613 | Rancho Cordova | CA | 1 |
| Seaport Refining & Environmental LLC | T-77-CA-4665 | Redwood City | CA | — |
| Chevron USA Incorporated- Richmond | T-68-CA-4616 | Richmond | CA | — |
| IMTT - RICHMOND CA | T-68-CA-4619 | Richmond | CA | — |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC | T-68-CA-4614 | Richmond | CA | 1 |
| Phillips 66 Pipeline - Richmond | T-68-CA-4617 | Richmond | CA | — |
| Transmontaigne Operating Company LP | T-94-CA-4705 | Richmond | CA | — |
| Union Pacific Roseville Fuel Warehouse | T-94-CA-4707 | Roseville | CA | 1 |
| Chevron USA Incorporated - Sacramento | T-68-CA-4621 | Sacramento | CA | — |
| Phillips 66 Pipeline - Sacramento | T-68-CA-4624 | Sacramento | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - San Diego | T-33-CA-4773 | San Diego | CA | 1 |
| SFPP LP Terminals-Mission Valley | T-33-CA-4776 | San Diego | CA | 1 |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4782 | San Diego | CA | 1 |
| Aircraft Service International, Inc - SF Airport | T-94-CA-4701 | San Francisco | CA | 1 |
| Chevron USA Incorporated - San Jose | T-77-CA-4650 | San Jose | CA | — |
| SFPP LP Terminals-San Jose | T-77-CA-4652 | San Jose | CA | 1 |
| Shell Oil Products U.S. | T-77-CA-4653 | San Jose | CA | 1 |
| Swissport Fueling, Inc. | T-77-CA-4666 | San Jose | CA | 1 |
| Rancho Holdings LLC | T-33-CA-4744 | San Pedro | CA | — |
| The Jankovich Company LLC | T-33-CA-4791 | San Pedro | CA | — |
| Vopak Terminal Long Beach | T-33-CA-4800 | San Pedro | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4784 | Signal Hill | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-95-CA-4807 | South Gate | CA | — |
| Arrow Infrastructure Holding | T-68-CA-4609 | Stockton | CA | 1 |
| NuStar Terminal Operations Partnership L.P. - Stockton, CA | T-68-CA-4626 | Stockton | CA | 1 |
| Shell Oil Products U.S. - Stockton | T-68-CA-4628 | Stockton | CA | 1 |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-68-CA-4629 | Stockton | CA | 1 |
| Chevron USA Incorporated - Banta | T-68-CA-4604 | Tracy | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - Van Nuys | T-95-CA-4810 | Van Nuys | CA | 1 |
| Shell Oil Products U.S. | T-95-CA-4804 | Van Nuys | CA | — |
| Torrance Logistics Company | T-95-CA-4805 | Vernon | CA | — |
| Conduit Infrastructure | T-68-CA-4612 | West Sacramento | CA | — |
| Shore Terminals, LLC - Wilmington, CA | T-33-CA-4787 | Wilmington | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4768 | Wilmington | CA | — |
| Ultramar Incorporated - Wilmington Terminal | T-33-CA-4789 | Wilmington | CA | — |
| Vopak Terminal Los Angeles Inc | T-33-CA-4745 | Wilmington | CA | — |
| Union Pacific Yermo Fuel Warehouse | T-33-CA-4795 | Yermo | CA | — |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-84-CO-4100 | Aurora | CO | 1 |
| NuStar Logistics, L.P. - Colorado Springs, CO | T-84-CO-4108 | Colorado Springs | CO | 1 |
| NuStar Logistics, L.P. - Denver, CO | T-84-CO-4103 | Commerce City | CO | 2 |
| Phillips 66 Pipeline - Denver | T-84-CO-4104 | Commerce City | CO | 3 |
| Suncor Energy USA - Denver | T-84-CO-4102 | Commerce City | CO | — |
| Suncor Energy USA Incorporated | T-84-CO-4101 | Commerce City | CO | — |
| D.I.A. Facility | T-84-CO-4111 | Denver | CO | 2 |
| Union Pacific Denver Fuel Warehouse | T-84-CO-4113 | Denver | CO | — |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-84-CO-4105 | DuPont | CO | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-84-CO-4106 | Fountain | CO | 1 |
| Golden Gate SET Petroleum Partners | T-84-CO-4112 | Fruita | CO | — |
| Golden Gate SET Petroleum Partners | T-84-CO-4107 | Fruita | CO | — |
| Holly Energy Partners - Operating L.P. | T-84-CO-4109 | Henderson | CO | — |
| Phillips 66 Pipeline - LaJunta | T-84-CO-4110 | LaJunta | CO | 1 |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-06-CT-1267 | Bridgeport | CT | — |
| Inland Fuel Terminal, Inc. | T-06-CT-1279 | Bridgeport | CT | — |
| Sprague Operating Resources LLC | T-06-CT-1256 | Bridgeport | CT | — |
| Ace Energy LLC | T-06-CT-1281 | Broad Brook | CT | 1 |
| Aircraft Service International Inc. | T-06-CT-1271 | East Granby | CT | 1 |
| Sterling St. Terminal LLC | T-06-CT-1286 | East Hartford | CT | 1 |
| New Haven Terminals | T-06-CT-1288 | East haven | CT | 1 |
| Anthony Troiano & Sons,Inc. | T-06-CT-1282 | Enfiled | CT | 1 |
| Buckeye Terminals | T-06-CT-1274 | New Haven | CT | 1 |
| Buckeye Terminals | T-06-CT-1265 | New Haven | CT | 1 |
| Buckeye Terminals | T-06-CT-1263 | New Haven | CT | 1 |
| Equilon Enterprises LLC | T-06-CT-1254 | New Haven | CT | 1 |
| Global Companies, LLC | T-06-CT-1262 | New Haven | CT | 1 |
| New Haven Terminal Incorporated | T-06-CT-1258 | New Haven | CT | 1 |
| Waterfront Enterprises Inc | T-06-CT-1264 | New Haven | CT | 1 |
| HOP Energy, LLC | T-06-CT-1285 | New London | CT | — |
| B & B Petroleum, Inc. | T-06-CT-1280 | Portland | CT | 1 |
| CITGO - Rocky Hill | T-06-CT-1252 | Rocky Hill | CT | 1 |
| Sprague Energy Corp. - Stamford | T-06-CT-1251 | Stamford | CT | — |
| Buckeye Terminals, LLC - Wethersfield | T-06-CT-1259 | Wethersfield | CT | 1 |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-06-CT-1270 | Wethersfield | CT | 1 |
| Delaware City Logistics Company | T-51-DE-1600 | Delaware City | DE | — |
| Buckeye Terminals | T-52-MD-1574 | Wilmington | DE | — |
| Seaport Canaveral | T-59-FL-2680 | Cape Canaveral | FL | — |
| TransMontaigne - Cape Canaveral | T-59-FL-2138 | Cape Canaveral | FL | — |
| South Florida Materials Corp | T-59-FL-2679 | Dania Beach | FL | — |
| Buckeye Terminals, LLC - Fort Lauderdale | T-65-FL-2156 | Fort Lauderdale | FL | — |
| Chevron USA Incorporated - Fort Lauderdale | T-65-FL-2153 | Fort Lauderdale | FL | — |
| CITGO - Fort Lauderdale | T-65-FL-2157 | Fort Lauderdale | FL | — |
| ExxonMobil Pipeline | T-65-FL-2161 | Fort Lauderdale | FL | — |
| Florida Everglades Power Center | T-65-FL-2167 | Fort Lauderdale | FL | — |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-65-FL-2152 | Fort Lauderdale | FL | — |
| Marathon Ft Lauderdale Eisenhower | T-65-FL-2160 | Fort Lauderdale | FL | — |
| Marathon Ft Lauderdale Spangler | T-65-FL-2163 | Fort Lauderdale | FL | — |
| TransMontaigne - Fort Lauderdale | T-65-FL-2150 | Fort Lauderdale | FL | — |
| TransMontaigne - Port Everglades | T-65-FL-2165 | Fort Lauderdale | FL | — |
| Murphy Oil USA, Inc. - Freeport | T-59-FL-2115 | Freeport | FL | — |
| Aircraft Service International Inc. | T-65-FL-2158 | Ft. Lauderdale | FL | — |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-65-FL-2154 | Ft. Lauderdale | FL | — |
| Portofino Terminal | T-65-FL-2168 | Hollywood | FL | — |
| Buckeye Terminals | T-59-FL-2682 | Jacksonville | FL | — |
| Buckeye Terminals, LLC - Jacksonville | T-59-FL-2102 | Jacksonville | FL | — |
| MCK Terminals LLC | T-59-FL-2106 | Jacksonville | FL | — |
| Petroleum Fuel & Terminal Company- Jacksonville | T-59-FL-2681 | Jacksonville | FL | — |
| Sunoco LLC | T-59-FL-2112 | Jacksonville | FL | — |
| TransMontaigne - Jacksonville | T-59-FL-2105 | Jacksonville | FL | — |
| Allied Aviation Fueling of Miami | T-65-FL-2159 | Miami | FL | — |
| Transmontaigne Product Services, Inc. | T-65-FL-2166 | Miami Beach | FL | — |
| CITGO - Niceville | T-59-FL-2114 | Niceville | FL | — |
| Central Florida Pipeline LLC | T-59-FL-2129 | Orlando | FL | 1 |
| TransMontaigne - Port Manatee | T-59-FL-2122 | Palmetto | FL | — |
| Chevron USA Incorporated - Panama City | T-59-FL-2116 | Panama City | FL | — |
| TransMontaigne - Pensacola | T-59-FL-2120 | Pensacola | FL | — |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-65-FL-2164 | Port Everglades | FL | — |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-59-FL-2124 | Port Tampa | FL | — |
| South Florida Materials Corp dba Vecenergy | T-59-FL-2678 | Riviera Beach | FL | — |
| Buckeye Terminals LLC Tampa | T-59-FL-2683 | Tampa | FL | — |
| Buckeye Terminals, LLC | T-59-FL-2130 | Tampa | FL | — |
| Buckeye Terminals, LLC - Tampa | T-59-FL-2107 | Tampa | FL | — |
| Chevron USAIncorporated - Tampa | T-59-FL-2131 | Tampa | FL | — |
| CITGO - Tampa | T-59-FL-2133 | Tampa | FL | — |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC | T-59-FL-2123 | Tampa | FL | — |
| Marathon Oil Tampa | T-59-FL-2136 | Tampa | FL | — |
| Martin Operating Partnership, L.P. | T-59-FL-2677 | Tampa | FL | — |
| Murphy Oil USA, Inc. - Tampa | T-59-FL-2100 | Tampa | FL | — |
| TransMontaigne - Tampa | T-59-FL-2101 | Tampa | FL | — |
| Buckeye Terminals, LLC - Albany | T-58-GA-2501 | Albany | GA | 1 |
| TransMontaigne - Albany | T-58-GA-2502 | Albany | GA | 1 |
| Transmontaingne Product Services | T-58-GA-2500 | Albany | GA | 1 |
| Kinder Morgan Southeast Terminals LLC | T-58-GA-2506 | Athens | GA | 2 |
| TransMontaigne - Athens | T-58-GA-2508 | Athens | GA | 2 |
| Buckeye Terminals, LLC - Atlanta | T-58-GA-2519 | Atlanta | GA | 1 |
| Delta Atlanta Terminals | T-58-GA-2555 | Atlanta | GA | 2 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC | T-58-GA-2511 | Atlanta | GA | 2 |
| Norfolk Southern Railway Company | T-58-GA-2553 | Atlanta | GA | — |
| CTOC Austell Terminal | T-58-GA-2558 | Austell | GA | 1 |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-58-GA-2514 | Bainbridge | GA | 1 |
| TransMontaigne - Bainbridge | T-58-GA-2515 | Bainbridge | GA | 1 |
| IMTT Epic LLC | T-58-GA-2517 | Bremen | GA | 1 |
| Marathon Oil Columbus | T-58-GA-2523 | Columbus | GA | 1 |
| Omega Partners III, LLC | T-58-GA-2522 | Columbus | GA | 1 |
| Transmontaingne Product Services | T-58-GA-2520 | Columbus | GA | 1 |
| Buckeye Terminals, LLC - Doraville I | T-58-GA-2533 | Doraville | GA | 2 |
| Buckeye Terminals, LLC - Doraville II | T-58-GA-2535 | Doraville | GA | 2 |
| Chevron USA Incorporated - Doraville | T-58-GA-2528 | Doraville | GA | 2 |
| CITGO - Doraville | T-58-GA-2529 | Doraville | GA | 2 |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-58-GA-2510 | Doraville | GA | 2 |
| GLOBAL COMPANIES, LLC | T-58-GA-2531 | Doraville | GA | 2 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC | T-58-GA-2526 | Doraville | GA | 2 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC | T-58-GA-2534 | Doraville | GA | 2 |
| Marathon Oil Doraville | T-58-GA-2532 | Doraville | GA | 2 |
| TransMontaigne - Doraville | T-58-GA-2525 | Doraville | GA | 2 |
| TransMontaigne - Lookout Mtn. | T-58-GA-2556 | Flintstone | GA | 1 |
| TransMontaigne - Griffin | T-58-GA-2537 | Griffin | GA | 1 |
| Buckeye Terminals, LLC - Macon | T-58-GA-2543 | Macon | GA | 2 |
| IMTT Epic LLC | T-58-GA-2542 | Macon | GA | 1 |
| Marathon Oil Macon | T-58-GA-2541 | Macon | GA | 2 |
| Norfolk Southern Railway Company | T-58-GA-2554 | Macon | GA | — |
| South Florida Materials Corp | T-58-GA-2538 | Macon | GA | 2 |
| TransMontaigne - Macon | T-58-GA-2544 | Macon | GA | 1 |
| Marathon Oil Powder Springs | T-58-GA-2545 | Powder Springs | GA | 1 |
| TransMontaigne - Rome | T-58-GA-2547 | Rome | GA | 1 |
| COLONIAL TERMINALS, INC. | T-58-GA-2550 | Savannah | GA | — |
| CTI Foundation Terminal Inc. | T-58-GA-2557 | Savannah | GA | — |
| CTI Wahlstrom Terminal Inc | T-58-GA-2507 | Savannah | GA | — |
| LanzaJet Freedom Pines Fuels LLC | T-58-GA-2559 | Soperton | GA | — |
| Port Allen | T-99-HI-4555 | Eleele | HI | — |
| Aloha Petroleum LTD | T-99-HI-4560 | Hilo | HI | — |
| Aloha Petroleum Ltd.. | T-99-HI-4558 | Hilo | HI | — |
| Hilo | T-99-HI-4552 | Hilo | HI | — |
| Par Hawaii Refining LLC | T-99-HI-4561 | Hilo | HI | — |
| Par Hawaii Refining LLC | T-99-HI-4559 | Hilo | HI | — |
| Aloha Petroleum Ltd. | T-99-HI-4557 | Honolulu | HI | — |
| Honolulu | T-99-HI-4553 | Honolulu | HI | — |
| Par Hawaii Refining LLC | T-99-HI-4568 | Honolulu | HI | — |
| Signature Flight Support Corporation | T-91-HI-4570 | Honolulu | HI | — |
| Aloha Petroleum Ltd. | T-99-HI-4566 | Kahului | HI | — |
| Kahului | T-99-HI-4554 | Kahului | HI | — |
| Par Hawaii Refining LLC | T-99-HI-4563 | Kahului | HI | — |
| Par Hawaii Refining LLC | T-99-HI-4567 | Kamuela | HI | — |
| Aloha Petroleum - Barber's Point | T-99-HI-4551 | Kapolei | HI | — |
| Kapolei | T-99-HI-4570 | Kapolei | HI | — |
| Aloha Petroleum Ltd. | T-99-HI-4562 | Lihue | HI | — |
| Par Hawaii Refining LLC | T-91-HI-4571 | Lihue | HI | — |
| Buckeye Terminals, LLC | T-42-IA-3450 | Bettendorf | IA | — |
| US Venture - Bettendorf | T-42-IA-3452 | Bettendorf | IA | — |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-42-IA-3465 | Clear Lake | IA | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-42-IA-3463 | Coralville | IA | 1 |
| Buckeye Terminals, LLC | T-42-IA-3454 | Council Bluffs | IA | 2 |
| NuStar Pipeline Operating Partnership L.P. - Milford, IA | T-42-IA-3455 | Council Bluffs | IA | 2 |
| Buckeye Terminals, LLC | T-42-IA-3456 | Des Moines | IA | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-42-IA-3457 | Des Moines | IA | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-42-IA-3460 | Dubuque | IA | 1 |
| Growmark | T-42-IA-3461 | Duncombe | IA | 1 |
| NuStar Pipeline Operating Partnership L.P. - Le Mars, IA | T-42-IA-3464 | Le Mars | IA | 2 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-42-IA-3467 | Milford | IA | 1 |
| NuStar Pipeline Operating Partnership L.P. - Milford, IA | T-42-IA-3466 | Milford | IA | 2 |
| Holly Energy Partners - Operating L.P. | T-39-IA-3475 | Montrose | IA | — |
| Buckeye Terminals, LLC | T-42-IA-3468 | North Liberty | IA | 1 |
| Buckeye Terminals, LLC | T-42-IA-3469 | Ottumwa | IA | 1 |
| BP Products North America Inc | T-42-IA-3458 | Peosta | IA | — |
| Phillips 66 Pipeline - Pleasant Hill | T-42-IA-3470 | Pleasant Hill | IA | — |
| MAGELLAN PIPELINE CO LP - Riverdale | T-42-IA-3471 | Riverdale | IA | 1 |
| NuStar Pipeline Operating Partnership L.P. - Rock Rapids, IA | T-42-IA-3472 | Rock Rapids | IA | 2 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-42-IA-3473 | Sioux City | IA | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-42-IA-3474 | Waterloo | IA | 1 |
| Christensen Products Terminal | T-82-ID-4152 | Boise | ID | 1 |
| Holly Energy Partners - Operating L.P. | T-82-ID-4150 | Boise | ID | 1 |
| Tesoro Logistics Operations - Boise | T-82-ID-4151 | Boise | ID | 1 |
