Supply Explorer
Refineries, the pipelines that move their product, the terminals those pipelines deliver to, and what it costs to move a barrel — every link and rate traced to a published FERC tariff. Search above, or start from what’s here.
- 124 refineries
- 189 ethanol plants
- 32 pipeline systems
- 54 pipeline lines
- 3,588 rated routes
- 1,237 terminals
- 422 rack markets
Refineries
- Operating 120 17.9 MMbpd crude
- Gulf Coast 55% of capacity sits in PADD 3
- Top 10 29% of capacity in the 10 largest plants
- Offline 7 idled, closed or converted · 518 kbpd
- Motiva Port Arthur Refinery researched
- Marathon Galveston Bay Refinery researched
- Marathon Garyville Refinery researched
- ExxonMobil Beaumont Refinery researched
- ExxonMobil Baytown Refinery researched
- ExxonMobil Baton Rouge Refinery researched
- CITGO Lake Charles Refinery researched
- BP Whiting Refinery researched
- Valero Port Arthur Refinery researched
- Marathon Los Angeles Refinery (Carson Operations; formerly Tesoro Los Angeles Refinery) researched
- Chevron Pascagoula Refinery researched
- Wood River Refinery researched
- Flint Hills Resources Pine Bend Refinery researched
- Pemex Deer Park Refinery (Deer Park Refining Limited Partnership) researched
- Marathon Catlettsburg Refinery researched
- Valero Bill Greehey Refineries, Corpus Christi (East and West plants) researched
- Flint Hills Resources Corpus Christi Refinery — West Plant researched
- Chevron El Segundo Refinery researched
- Phillips 66 Sweeny Refinery researched
- Bayway Refinery (Phillips 66) researched
- ExxonMobil Joliet Refinery researched
- Phillips 66 Lake Charles Refinery (Lake Charles Manufacturing Complex) researched
- Marathon Robinson Refinery researched
- Chevron Richmond Refinery researched
- BP Cherry Point Refinery researched
- TotalEnergies Port Arthur Refinery researched
- Shell Norco Manufacturing Complex (Norco Refinery) researched
- Phillips 66 Ponca City Refinery researched
- Valero Texas City Refinery researched
- Valero St. Charles Refinery (Norco Refinery) researched
- Valero Houston Refinery researched
- LyondellBasell Houston Refinery (Houston Refining LP) closed
- Valero McKee Refinery researched
- Chalmette Refinery researched
- Trainer Refinery (Monroe Energy LLC) researched
- CITGO Lemont Refinery researched
- Cenovus Lima Refinery researched
- Valero Memphis Refinery researched
- Ohio Refining Company Toledo Refinery (formerly BP-Husky) researched
- Delaware City Refinery (Delaware City Refining Company LLC) researched
- CITGO Corpus Christi Refinery researched
- HF Sinclair El Dorado Refinery researched
- PBF Energy Torrance Refinery researched
- Paulsboro Refinery (Paulsboro Refining Company LLC) researched
- Martinez Refining Company (formerly Shell Martinez Refinery) researched
- PBF Toledo Refinery researched
- Borger Refinery (Phillips 66) researched
- Marathon Petroleum Detroit Refinery researched
- Valero Benicia Refinery idled
- HF Sinclair Puget Sound Refinery researched
- Calcasieu Refining Company researched
- El Paso Refinery (Marathon Petroleum) researched
- CVR Coffeyville Refinery researched
- Valero Meraux Refinery researched
- CHS McPherson Refinery researched
- Marathon Anacortes Refinery researched
- Chevron Pasadena Refinery (Pasadena Refining System, Inc.) researched
- HF Sinclair Navajo Refinery (Artesia/Lovington plants) researched
- Kinder Morgan Galena Park Condensate Splitter researched
- St. Paul Park Refinery researched
- Phillips 66 Ferndale Refinery researched
- Marathon Petroleum Canton Refinery researched
- Par Hawaii Refinery (Kapolei / Campbell Industrial Park) researched
- Phillips 66 Rodeo Renewable Energy Complex (formerly San Francisco Refinery - Rodeo) converted
- Valero Three Rivers Refinery researched
- Vertex Mobile (Saraland) Refinery researched
- Flint Hills Resources Corpus Christi Refinery — East Plant researched
- Valero Ardmore Refinery researched
- Valero Wilmington Refinery (formerly Ultramar Wilmington Refinery) researched
- HF Sinclair Tulsa West Refinery researched
- Phillips 66 Los Angeles Refinery - Wilmington site closed
- Lion Oil El Dorado Refinery researched
- Krotz Springs Refinery researched
- HF Sinclair Parco Refinery (Sinclair, Wyoming) researched
- Placid Refining Company Port Allen Refinery researched
- CVR Wynnewood Refinery researched
- Delek Tyler Refinery researched
- Big Spring Refinery (Alon USA / Delek) researched
- Marathon Petroleum Mandan Refinery (formerly Tesoro Mandan Refinery) researched
- Phillips 66 Billings Refinery researched
- HF Sinclair Tulsa East Refinery researched
- Marathon Salt Lake City Refinery (Tesoro Refining & Marketing Company LLC) researched
- Kenai Refinery researched
- United Refining Company Warren Refinery researched
- Suncor Energy Commerce City Refinery -- Plants 1 and 3 (West) researched
- Valdez Refinery researched
- CHS Inc. Laurel Refinery (Cenex) researched
- Par Montana Billings Refinery (formerly ExxonMobil Billings) researched
- Buckeye Texas Hub Condensate Splitter (Corpus Christi) researched
- Calumet Shreveport Refinery researched
- Chevron Salt Lake City Refinery researched
- Magellan Corpus Christi Condensate Splitter researched
- Hunt Refining Company - Tuscaloosa Refinery researched
- Cenovus Superior Refinery researched
- Hartree Channelview (crude/condensate splitter and terminal) researched
- HF Sinclair Woods Cross Refinery researched
- U.S. Oil & Refining Co. Tacoma Refinery researched
- CountryMark Mount Vernon Refinery researched
- Suncor Energy Commerce City Refinery -- Plant 2 (East) researched
- Big West Oil Refinery researched
- HF Sinclair Casper Refinery researched
- Ergon Refining Vicksburg Refinery researched
- Kern Oil & Refining Co. (dba Kern Energy) researched
- North Pole Refinery researched
- Petromax Refining Company researched
- Ergon - West Virginia, Inc. Newell Refinery researched
- San Antonio Refinery researched
- Wyoming Refining Company - Newcastle Refinery researched
- Calumet Montana Refining and Montana Renewables (Great Falls) researched
- San Joaquin Refining Co., Inc. researched
- Silver Eagle Refining - Woods Cross Refinery researched
- Kuparuk Unit Topping Plant (KUTP) / Central Processing Facility 1 (CPF-1) researched
- Lazarus Energy Nixon Refinery researched
- Calumet Cotton Valley Refinery researched
- Hunt Southland Refining - Sandersville Refinery researched
- American Refining Group Bradford Refinery researched
- World Oil Refining (formerly Lunday-Thagard) South Gate Refinery researched
- Calumet Princeton Refinery (Calumet Lubricants - Princeton) researched
- Cross Oil Smackover Refinery researched
- Prudhoe Bay Crude Oil Topping Unit (COTU) researched
- Valero Wilmington Asphalt Plant researched
- Goodway (Hunt Goodway) Refinery researched
- Silver Eagle Refining - Evanston Refinery researched
- Foreland Refinery (Eagle Springs, Railroad Valley) researched
Ethanol plants
- Plants 189 operating fuel ethanol plants
- Capacity 18.4 billion gallons a year (EIA, Jan 1 2026)
- Midwest 95% of capacity sits in PADD 2
- Iowa 28% of U.S. capacity — the largest state
Largest first by fuel ethanol capacity (EIA, as of January 1, 2026). Each page lists the fuel terminals within reach and the competing plants nearby.
- Marquis Energy LLC
- ADM Decatur IL
- VCP Corn Processing
- VCP Corn Processing
- ADM Cedar Rapids IA Wet Mill
- ADM Clinton IA
- Homeland Energy Solutions LLC
- Cargill Inc
- Elite Octane LLC
- Hankinson Renewable Energy
- Tharaldson Ethanol
- Little Sioux Corn Processors LLLP
- Valero Renewable Fuels LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Guardian Energy LLC
- Glacial Lakes Energy LLC
- Heartland Corn Products
- POET Biorefining - Marion LLC
- The Andersons Marathon Holdings LLC
- Nugen Energy LLC
- One Earth Energy LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Glacial Lakes Energy LLC
- Southwest Iowa Renewable
- The Andersons Marathon Holdings LLC
- Big River Resources Galva LLC
- Big River United Energy LLC
- Golden Grain Energy LLC
- The Andersons Marathon Holdings LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Illinois River Energy LLC
- Kaapa Ethanol Ravenna LLC
- Cardinal Ethanol LLC
- Absolute Energy LLC
- Green Plains Central City LLC
- Green Plains Mount Vernon LLC
- POET Biorefining - Fairbank LLC
- POET Biorefining - Obion LLC
- POET Biorefining - Arthur LLC
- POET Biorefining - Menlo LLC
- Al-Corn Clean Fuel
- Big River Resources West Burlington LLC
- Cargill Inc
- Patriot Renewable Fuels LLC
- Plainview Bioenergy LLC
- White Energy Hereford LLC
- Pennsylvania Grain Prcsg LLC
- POET Biorefining - Fairmont LLC
- POET Biorefining - Shell Rock LLC
- POET Biorefining - Chancellor LLC
- Green Plains Wood River LLC
- Louis Dreyfus Co
- Arkalon Ethanol LLC
- Hereford Ethanol Partners LP
- Kaapa Partners Aurora LLC
- POET Biorefining - Iowa Falls LLC
- Primary Products Investments LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- Husker Ag LLC
- Aztalan Bio LLC
- United Energy Necedah LLC
- POET Biorefining - Big Stone LLC
- Badger State Ethanol LLC
- E Energy Adams LLC
- ADM Columbus NE Wet Mill
- Alto Pekin LLC
- Dakota Ethanol LLC
- Green Plains Madison LLC
- Green Plains Shenandoah LLC
- Ringneck Energy & Feed LLC
- Siouxland Ethanol LLC
- South Bend Ethanol LLC
- Valero Renewable Fuels LLC
- POET Biorefining - North Manchester LLC
- POET Biorefining - Shelbyville LLC
- Bushmills Ethanol Inc
- POET Biorefining - Fostoria LLC
- Lincolnway Energy LLC
- Pine Lake Corn Processors
- POET Biorefining - Alexandria LLC
- POET Biorefining - Cloverdale
- POET Biorefining - Corning LLC
- POET Biorefining - Gowrie LLC
- POET Biorefining - Jewell LLC
- POET Biorefining - Leipsic LLC
- POET Biorefining - Portland LLC
- Kaapa Ethanol LLC
- POET Biorefining - Mitchell LLC
- Guardian Lima LLC
- Grain Processing Corp
- Alto ICP LLC
- Corn Lp
- Dakota Spirit Agenergy
- Kansas Ethanol LLC
- POET Biorefining - Caro LLC
- POET Biorefining - Hanlontown LLC
- POET Biorefining - Hudson LLC
- POET Biorefining - Laddonia LLC
- Blue Flint Ethanol LLC
- Bonanza Bioenergy LLC
- Heron Lake Bioenergy LLC
- Cargill Inc
- United Wisconsin Grain Producers LLC
- Aemetis Advanced Fuels Keyes Inc
- Big River Resources Boyceville LLC
- Cardinal Colwich LLC
- Chief Ethanol Fuels Inc
- Highwater Ethanol LLC
- Hub City Energy LLC
- Net-zero Richardton LLC
- Plymouth Energy LLC
- Green Plains Superior LLC
- The Andersons Marathon Holdings LLC
- GreenAmerica Biofuels Ord LLC
- Lincolnland Agri-Energy LLC
- POET Biorefining - Ashton LLC
- POET Biorefining - Emmetsburg LLC
- POET Biorefining - Groton LLC
- POET Biorefining - Lake Crystal LLC
- Green Plains Otter Tail LLC
- Mid-Missouri Energy LLC
- POET Biorefining - Coon Rapids LLC
- Show Me Ethanol
- Iroquois Bio-Energy Co LLC
- Redfield Energy LLC
- Siouxland Energy Cooperative
- Fox River Valley Ethanol LLC
- Alto Pekin Inc
- Granite Falls Energy LLC
- Western New York Energy LLC
- Biourja Renewables LLC
- Nebraska Corn Processing LLC
- United Ethanol LLC
- Adkins Energy LLC
- Alto Magic Valley LLC
- Bridgeport Ethanol LLC
- CIE Norfolk GNS LLC
- Green Plains York LLC
- Huron Energy LLC
- Marysville Ethanol LLC
- Sterling Ethanol LLC
- Verbio North America LLC
- Yuma Ethanol LLC
- Carbon Green Bioenergy LLC
- Crysalis Biosciences Inc
- Calgren Renewable Fuels LLC
- POET Biorefining - Macon LLC
- POET Biorefining - Preston LLC
- Pratt Energy LLC
- Purefield Ingredients LLC
- Sandhills Renewable Energy LLC
- Trenton Agri Products LLC
- Didion Ethanol LLC
- Ace Ethanol LLC
- Chief Ethanol Fuels Inc
- Western Plains Energy LLC
- Amber Wave
- CE Acquisitions Co LLC
- Central Indiana Ethanol LLC
- Chippewa Valley Ethanol Co Lllp
- HET Levelland LLC
- Lifeline Biofuels LLC
- Mid America Agri Products LLC
- Commonwealth Agri-Energy LLC
- ADM Marshall MN
- East Kansas Agri-Energy LLC
- POET Biorefining - Glenville LLC
- Front Range Energy LLC
- Alto Columbia LLC
- Quad Cnty Corn Processors Coop
- Grain Processing Corp
- Red River Energy LLC
- POET Biorefining - Bingham Lake LLC
- Denco II LLC
- Midwest Renewable Energy LLC
- Golden Triangle Energy LLC
- Reeve Agri Energy Inc
- Nesika Energy LLC
- POET Research Center
- Mgp Ingredients Inc
- Parallel Products Inc
- Dynamic Recycling LLC
- Parallel Products
Refined products pipeline systems and lines
- Systems 32 26 with rates transcribed
- Rated routes 3,588 origin → delivery point, ¢/bbl
- Tariff points 1,050 799 where terminals take product
- Tariffs on file 273 FERC filings researched
- Bengal Pipeline 7 rated routes
- Buckeye Pipeline 400 rated routes
- Calnev Pipeline 2 rated routes
- Cenex Pipeline 5 rated routes
- Centennial Pipeline rates pending
- Central Florida Pipeline rates pending
- Chase / Overland / Frontier rates pending
- Chevron Products Pipeline 3 rated routes
- Colonial Pipeline 579 rated routes
- CountryMark Pipeline rates pending
- Delek Logistics Pipeline 2 rated routes
- Enterprise / TEPPCO 523 rated routes
- Explorer Pipeline 318 rated routes
- Flint Hills / KPL South Texas San Antonio line Line
- Flint Hills / KPL South Texas Waco connector Line
- Flint Hills Bastrop-Austin-Bergstrom jet line (under construction) Line
- Flint Hills Pine Bend-MSP Airport jet line Line
- Flint Hills Resources rates pending 9 lines
- Flint Hills Texas Pipeline System Line
- Flint Hills Wood River Pipeline Line
- Heartland Pipeline 8 rated routes
- HF Sinclair / Holly Energy 25 rated routes
- Inland Corporation 59 rated routes
- Kinder Morgan Portland Airport (PDX) Line Line
- Kinder Morgan SFPP 71 rated routes 13 lines
- Kinder Morgan SFPP Bay Area Lines Line
- Kinder Morgan SFPP Bradshaw Line Line
- Kinder Morgan SFPP Concord / Richmond gathering Gathering system
- Kinder Morgan SFPP East Line Line
- Kinder Morgan SFPP El Paso gathering (Diamond Jct) Gathering system
- Kinder Morgan SFPP Fresno Line Line
- Kinder Morgan SFPP North Line Line
- Kinder Morgan SFPP Oregon Line Line
- Kinder Morgan SFPP San Diego Line Line
- Kinder Morgan SFPP San Jose Line Line
- Kinder Morgan SFPP Watson gathering (LA Basin) Gathering system
- Kinder Morgan SFPP West Line Line
- Magellan Midstream 616 rated routes
- Marathon Pipe Line (MPLX) 123 rated routes
- Northville / Tosco Pipeline rates pending
- NuStar 6" Amarillo Products Pipeline Line
- NuStar 8" Amarillo Products Pipeline Line
- NuStar Amarillo-Abernathy-Lubbock Pipeline Line
- NuStar Amarillo-Albuquerque Products Pipeline Line
- NuStar Borger-Denver Products Pipeline Line
- NuStar Colorado Springs Airport Pipeline Line
- NuStar Dos Paises (Burgos) Products Pipeline Line
- NuStar East Products Pipeline Line
- NuStar El Paso Products Pipeline Line
- NuStar Houston 12" Pipeline Line
- NuStar JC Nolan Pipeline (JV) Line
- NuStar Laredo Products Pipeline Line
- NuStar McKee-Colorado Springs Products Pipeline Line
- NuStar North Products Pipeline Line
- NuStar Pipeline 198 rated routes 32 lines
- NuStar San Antonio East Products Pipeline Line
- NuStar San Antonio South Products Pipeline Line
- NuStar Sinclair-Rawlins Pipeline Line
- NuStar Southlake Products Pipeline Line
- NuStar Valley Products Pipeline Line
- Olympic Pipeline 43 rated routes
- Phillips 66 Pipeline 62 rated routes
- Pioneer Pipeline 4 rated routes
- Plantation Pipeline 192 rated routes
- Sunoco / Energy Transfer 210 rated routes
- Tesoro Northwest Products Pipeline 7 rated routes
- TW Products Pipeline 3 rated routes
- West Shore Pipeline 23 rated routes
- Wisconsin Pipeline (Flint Hills) Line
- Wolverine Pipeline 101 rated routes
- Yellowstone Pipeline 14 rated routes
Crude oil pipeline systems and lines
- Corpus Christi Refinery Crude Pipeline (Oakville) Crude line
- Dixon-McKee Crude Pipeline Crude line
- Hooker-Clawson-McKee Crude Pipeline Crude line
- KPL South Texas crude system (Koch Pipeline) Crude line
- Minnesota Pipe Line Crude line
- Odem 8" Crude Pipeline Crude line
- Pettus South Crude Pipeline Crude line
- Ringgold-Wasson Crude Pipeline Crude line
- South Texas Crude System - East Leg Crude line
- South Texas Crude System - West Leg Crude line
- Three Rivers-Corpus Christi Crude Pipeline Crude line
- Three Rivers-Origin Station Crude Pipeline Crude line
- Wasson-Ardmore Crude Pipeline Crude line
- Wichita Falls Crude Pipeline Crude line
- Wichita Falls-Ringgold Crude Pipeline Crude line
Terminals
- Terminals 1,237 racks with an IRS terminal control number
- Pipeline-fed 55% 676 on a tariff delivery point
- Multi-pipeline 157 served by two or more systems
- Most racks 126 Texas · 10% of all terminals
| Terminal | TCN | City | State | Pipelines |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Anchorage | T-92-AK-4501 | Anchorage | AK | — |
| CROWLEY ENERGY ANCHORAGE, LLC | T-92-AK-4500 | Anchorage | AK | — |
| Frosty Fuels LLC | T-91-AK-4578 | Anchorage | AK | — |
| Petro Star - Anchorage | T-92-AK-4504 | Anchorage | AK | — |
| Tesoro Alaska Petroleum - Anchorage | T-92-AK-4502 | Anchorage | AK | — |
| Crowley Aniak Terminal | T-91-AK-4544 | Aniak | AK | — |
| Crowley Bethel Terminal | T-91-AK-4579 | Bethel | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4512 | Craig | AK | — |
| Bristol Alliance Fuels LLC | T-91-AK-4526 | Dillingham | AK | — |
| Bristol Alliance Fuels LLC | T-92-AK-4577 | Dillingham | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Dutch Harbor | T-91-AK-4528 | Dutch Harbor | AK | — |
| Crowley Marine Services Ft. Yukon | T-91-AK-4540 | Ft. Yukon | AK | — |
| Crowley Galena Terminal | T-91-AK-4538 | Galena | AK | — |
| Delta Western - Haines | T-91-AK-4513 | Haines | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Haines | T-91-AK-4525 | Haines | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4514 | Homer | AK | — |
| Crowley Hooper Bay Terminal | T-91-AK-4535 | Hooper Bay | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Site 2 | T-91-AK-4524 | Juneau | AK | — |
| Petro 49 Inc. | T-91-AK-4575 | Juneau | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4515 | Juneau | AK | — |
| Tesoro Alaska - Kenai | T-92-AK-4505 | Kenai | AK | — |
| Ketchikan | T-91-AK-4584 | Ketchikan | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4516 | Ketchikan | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4517 | Kodiak | AK | — |
| Petro Star Inc - Kodiak Oil Sales | T-91-AK-4506 | Kodiak | AK | — |
| CPD Kotebue Terminal | T-91-AK-4546 | Kotzebue | AK | — |
| ConocoPhillips Alaska, Inc. | T-92-AK-4578 | Kupanuk | AK | — |
| Bristol Alliance Fuels LLC | T-91-AK-4527 | Naknek | AK | — |
| Bonanza Fuel, Inc. | T-91-AK-4531 | Nome | AK | — |
| Crowley Marine Services, Inc. | T-91-AK-4547 | Nome | AK | — |
| Crowley Alaska, Inc. | T-91-AK-4585 | North Pole | AK | — |
| Spruce Island Fuel | T-92-AK-4579 | Ouzinkie | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4518 | Petersburg | AK | — |
| Seldovia Fuel & Lube, Inc. | T-91-AK-4545 | Seldovia | AK | — |
| Shoreside Petroleum Inc | T-92-AK-4581 | Seward | AK | — |
| Delta Western Sitka | T-92-AK-4580 | Sitka | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4519 | Sitka | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4574 | Skagway | AK | — |
| St. George Delta Fuel Co. | T-91-AK-4533 | St. George Island | AK | — |
| Crowley St. Mary's Terminal | T-91-AK-4534 | St. Marys | AK | — |
| St. Paul Fuel | T-91-AK-4532 | St. Paul Island | AK | — |
| Aleutian Fuel Services | T-91-AK-4522 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Ballyhoo | T-91-AK-4510 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Captains Bay | T-91-AK-4508 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Resoff | T-91-AK-4511 | Unalaska | AK | — |
| Petro Star Inc - Westward | T-91-AK-4509 | Unalaska | AK | — |
| Red Dog Operations | T-91-AK-4576 | UNKNOWN | AK | — |
| Petro Star Inc - Valdez Petroleum Term | T-91-AK-4507 | Valdez | AK | — |
| Petro Marine Services | T-91-AK-4583 | Wrangell | AK | — |
| Delta Western, Inc. - Site 5 | T-91-AK-4530 | Yakutat | AK | — |
| Murphy Oil USA - Oxford | T-63-AL-2333 | Anniston | AL | 2 |
| HUNT GOODWAY REFINING LLC | T-72-AL-2344 | Atmore | AL | — |
| Buckeye Terminals, LLC | T-63-AL-2312 | Birmingham | AL | 2 |
| Buckeye Terminals, LLC - Birmingham | T-63-AL-2309 | Birmingham | AL | 2 |
| Chevron USA Incorporated- Birmingham | T-63-AL-2301 | Birmingham | AL | 2 |
| Circle K Terminal Alabama LLC | T-63-AL-2340 | Birmingham | AL | 2 |
| CITGO - Birmingham | T-63-AL-2302 | Birmingham | AL | 2 |
| Equilon Enterprises LLC | T-63-AL-2308 | Birmingham | AL | 2 |
| Kinder Morgan Southeast Terminals LLC | T-63-AL-2307 | Birmingham | AL | 2 |
| Marathon Birmingham | T-63-AL-2306 | Birmingham | AL | 2 |
| Sunoco LLC | T-72-AL-2343 | Birmingham | AL | 2 |
| Teppco Terrminaling and Marketing Company | T-76-AL-0001 | Boligee | AL | 1 |
| Petroleum Fuel & Terminal Company | T-63-AL-2316 | Chickasaw | AL | — |
| Alabama Bulk Terminal LLC | T-63-AL-2317 | Mobile | AL | — |
| Barcliff d/b/a/ Radcliff Economy Marine Services | T-63-AL-2314 | Mobile | AL | — |
| Martin Energy Services LLC | T-72-AL-2339 | Mobile | AL | — |
| Petroleum Fuel & Terminal Company Chickasaw | T-63-AL-2339 | Mobile | AL | — |
| Buckeye Terminals, LLC | T-63-AL-2304 | Montgomery | AL | 1 |
| IMTT Epic LLC | T-63-AL-2326 | Montgomery | AL | 1 |
| Marathon Montgomery | T-63-AL-2325 | Montgomery | AL | 1 |
| Murphy Oil USA, Inc. - Montgomery | T-63-AL-2327 | Montgomery | AL | 1 |
| Plantation - Montgomery Transmix Tank | T-63-AL-2338 | Montgomery | AL | 1 |
| South Florida Materials Corp | T-63-AL-2323 | Montgomery | AL | 1 |
| US Ventures | T-63-AL-2322 | Montgomery | AL | 1 |
| IMTT Epic LLC | T-63-AL-2330 | Moundville | AL | 1 |
| Vertex Refining Alabama LLC | T-63-AL-2334 | Saraland | AL | — |
| Murphy Sheffield | T-63-AL-2335 | Sheffield | AL | — |
| Martin Operating Partnership, L.P. | T-72-AL-2345 | Theodore | AL | — |
| Hunt Refining Company | T-63-AL-2329 | Tuscaloosa | AL | — |
| Murphy Oil USA, Inc. - Bono | T-71-AR-2462 | Bono | AR | 1 |
| Delek Logistics Operating | T-71-AR-2451 | El Dorado | AR | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-71-AR-2453 | Fort Smith | AR | 1 |
| Petroleum Fuel & Terminal Company - N. Little Rock | T-71-AR-2465 | N. Little Rock | AR | — |
| Delek Logistics Operating | T-71-AR-2457 | North Little Rock | AR | 1 |
| HWRT Terminal - N. Little Rock | T-71-AR-2458 | North Little Rock | AR | 1 |
| MAGELLAN PIPELINE CO., LP | T-71-AR-2459 | North Little Rock | AR | 1 |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-71-AR-2456 | North Little Rock | AR | 1 |
| Oakley Fuels Inc | T-71-AR-2469 | North Little Rock | AR | — |
| Sunoco Midstream | T-71-AR-2464 | North Little Rock | AR | 2 |
| Union Pacific North Little Rock Fuel Warehouse | T-73-AR-2450 | North Little Rock | AR | — |
| Petroleum Fuel & Terminal Company | T-71-AR-2471 | Pine Bluff | AR | — |
| Magellan Pipeline Company, L.P. | T-71-AR-2467 | Rogers | AR | 1 |
| Martin Operating Partnership, L.P. | T-71-AR-2460 | Smackover | AR | — |
| NGL Supply Terminal Company LLC | T-71-AR-2470 | West Memphis | AR | — |
| Valero Partners Operating Co LLC | T-71-AR-2463 | West Memphis | AR | 1 |
| PRO PETROLEUM, INC. | T-86-AZ-4318 | El Mirage | AZ | — |
| Lupton Petroleum Products | T-86-AZ-4319 | Lupton | AZ | — |
| Caljet of America, LLC | T-86-AZ-4300 | Phoenix | AZ | 1 |
| Circle K Terminal | T-86-AZ-4313 | Phoenix | AZ | 1 |
| Pro Petroleum, Inc. - Phoenix | T-86-AZ-4303 | Phoenix | AZ | 1 |
| SFPP LP Terminals-Phoenix | T-86-AZ-4304 | Phoenix | AZ | 1 |
| SFPP LP Terminals-Tucson | T-86-AZ-4310 | Tucson | AZ | 1 |
| Torrance Logistics Company | T-33-CA-4750 | Anaheim | CA | — |
| Central Valley Renewable Fuels LLC | T-77-CA-4657 | Bakersfield | CA | — |
| Kern Oil & Refining Co. | T-77-CA-4655 | Bakersfield | CA | — |
| San Joaquin Refining Co., Inc. | T-77-CA-4664 | Bakersfield | CA | — |
| BNSF - Barstow | T-33-CA-4749 | Barstow | CA | — |
| Valero Refining Company - Benicia | T-68-CA-4603 | Benicia | CA | — |
| SFPP LP Terminals-Colton | T-33-CA-4757 | Bloomington | CA | 1 |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4753 | Bloomington | CA | — |
| Union Pacific Colton Fuel Warehouse | T-33-CA-4794 | Bloomington | CA | 1 |
| SFPP LP Terminals-Brisbane | T-94-CA-4700 | Brisbane | CA | 1 |
| Kinder Morgan Tank Storage Terminal LLC | T-33-CA-4751 | Carson | CA | — |
| Shell Oil Products U.S. | T-33-CA-4746 | Carson | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4769 | Carson | CA | — |
| SFPP LP Terminals-Chico | T-68-CA-4600 | Chico | CA | 1 |
| BNSF - Commerce | T-33-CA-4748 | Commerce | CA | — |
| Aircraft Service International Inc. | T-33-CA-4801 | Costa Mesa | CA | 1 |
| Shore Terminals, LLC - Crockett, CA | T-68-CA-4605 | Crockett | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - El Segundo | T-95-CA-4800 | El Segundo | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - Eureka | T-68-CA-4606 | Eureka | CA | — |
| SFPP LP Terminals-Fresno | T-77-CA-4651 | Fresno | CA | 1 |
| Chevron USA Incorporated - Huntington Beach | T-33-CA-4771 | Huntington Beach | CA | 1 |
| SFPP LP Terminals-Imperial | T-33-CA-4763 | Imperial | CA | 1 |
| Olympus Terminals LLC | T-33-CA-4779 | Long Beach | CA | — |
| Petro-Diamond Terminal Company | T-33-CA-4767 | Long Beach | CA | — |
| Shell Oil Products U.S. | T-33-CA-4785 | Long Beach | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-33-CA-4764 | Long Beach | CA | 1 |
| Aircraft Service International Inc. | T-95-CA-4812 | Los Angeles | CA | — |
| ConocoPhillips - LA Terminal | T-95-CA-4803 | Los Angeles | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - Avon | T-68-CA-4607 | Martinez | CA | — |
| Martinez Terminal Company LLC | T-68-CA-4610 | Martinez | CA | — |
| Tesoro Logistics Operations LLC | T-68-CA-4611 | Martinez | CA | — |
| Chevron USA Incorporated - Montebella | T-95-CA-4811 | Montebella | CA | 1 |
