Fuel ethanol plant
POET Biorefining - Obion LLC
Obion, TN
PADD2 Ethanol
- million gal/yr capacity · EIA
- 135
- barrels per day
- 8,806
- rank of 189 U.S. plants
- #40
- fuel terminals within 150 mi
- 31
- other plants within 100 mi
- 0
Terminals within reach
| Terminal | Location | Rack market | Ethanol | Miles |
|---|---|---|---|---|
| Oakmar Terminal T-43-MO-3729 | Hayti, MO | — | assumed | 41 |
| MPLX Paducah T-61-KY-3276 | Paducah, KY | Paducah, KY | assumed | 60 |
| Transmontaigne - Paducah Terminal T-61-KY-3278 | Paducah, KY | Paducah, KY | assumed | 63 |
| Transmontaigne Product Services Incorporated T-43-MO-3704 | Cape Girardeau, MO | Cape Girardeau, MO | assumed | 72 |
| Exxonmobil Refining & Supply Company T-62-TN-2225 | Memphis, TN | Memphis, TN | assumed | 96 |
| Delek Logistics Operating T-62-TN-2226 | Memphis, TN | Memphis, TN | assumed | 96 |
| Center Point Terminal Company - Memphis T-62-TN-2228 | Memphis, TN | Memphis, TN | assumed | 96 |
| Murphy Oil Usa, Incorporated - Jonesboro Terminal (Bono) T-71-AR-2462 | Sedgwick, AR | Jonesboro, AR | assumed | 97 |
| Swissport Fueling Incorporated T-62-TN-2212 | Memphis, TN | Memphis, TN | assumed | 98 |
| NGL Supply Wholesale LLC - West Memphis Terminal T-71-AR-2463 | West Memphis, AR | West Memphis, AR | assumed | 98 |
| Valero Partners Operating Company LLC - West Memphis Terminal T-71-AR-2470 | West Memphis, AR | West Memphis, AR | assumed | 99 |
| HWRT Terminal - Norris City T-37-IL-3361 | Norris City, IL | Norris City, IL | assumed | 105 |
| Buckeye Terminals, LLC - Dickson T-62-TN-2244 | Burns, TN | Dickson, TN | assumed | 106 |
| ERPC Cape Girardeau T-43-MO-3705 | Scott City, MO | Menard, IL | assumed | 109 |
| Magellan Midstream Partners, L.p. (1) T-62-TN-2240 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 128 |
| Motiva Enterprises LLC T-62-TN-2241 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 128 |
| Magellan Midstream Partners, L.p. (2) T-62-TN-2231 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 128 |
| Marathon Nashville 51St Avenue Terminal T-62-TN-2237 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 129 |
| Marathon Petroleum Company LLC - Bordeaux Terminal T-62-TN-2238 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 129 |
| Exxonmobil Refining & Supply Company T-62-TN-2236 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 130 |
| Delek Logistics Operating T-62-TN-2204 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 132 |
| Marathon - Mount Vernon Terminal T-35-IN-3239 | Mount Vernon, IN | Henderson, KY | assumed | 133 |
| Marathon Petroleum Company LLC - Nashville Terminal T-62-TN-2232 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 133 |
| Murphy Oil Usa, Incorporated - Sheffield Terminal T-63-AL-2335 | Sheffield, AL | Sheffield, AL | assumed | 133 |
| Citgo Petroleum Corporation - Nashville Terminal T-62-TN-2233 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 133 |
| Country Mark Coop - Mount Vernon T-35-IN-3214 | Mount Vernon, IN | Evansville, IN | assumed | 134 |
| Omega Partners Iii, LLC T-61-KY-3265 | Henderson, KY | Henderson, KY | assumed | 134 |
| American Airlines Fuel Storage T-62-TN-2222 | Nashville, TN | Nashville, TN | assumed | 139 |
| Transmontaigne Product Services Incorporated T-61-KY-3279 | Henderson, KY | Henderson, KY | assumed | 140 |
| Transmontaigne Product Services Incorporated - Evansville Terminal T-35-IN-3213 | Evansville, IN | Evansville, IN | assumed | 144 |
| Mplx Evansville T-35-IN-3207 | Evansville, IN | Evansville, IN | assumed | 144 |
Nearby ethanol plants
Plants within 100 miles — the supply competing for the same terminals.
No other ethanol plant within range.
Published rail rates
This plant’s town is in no Union Pacific or Norfolk Southern ethanol rate group. It is most likely served by BNSF, CN, CP or CSX, which don’t publish usable single-car ethanol rates.
Rates are pipeline line-haul transcribed from published FERC tariffs; every figure cites its tariff and item. Cost to serve (netback) adds origin spot price and destination fees. "Confirmed" links match a tariff delivery point to the facility; "same city" means the point is in the facility's city — plausible, not proof; "per research" means the facility's research profile names the pipeline as an outlet.