Fuel ethanol plant
Valero Renewable Fuels LLC
Bloomingburg, OH
PADD2 Ethanol
- million gal/yr capacity · EIA
- 140
- barrels per day
- 9,132
- rank of 189 U.S. plants
- #33
- fuel terminals within 150 mi
- 40
- other plants within 100 mi
- 5
Terminals within reach
| Terminal | Location | Rack market | Ethanol | Miles |
|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer Marketing & Terminals LP T-31-OH-3116 | Columbus, OH | Columbus, OH | assumed | 29 |
| BenchMark Biodiesel, Inc. T-31-OH-3129 | Columbus, OH | Columbus, OH | assumed | 30 |
| Marathon Columbus - West T-31-OH-3112 | Columbus, OH | Columbus, OH | assumed | 30 |
| Buckeye Terminals, LLC T-31-OH-3105 | Columbus, OH | Columbus, OH | assumed | 30 |
| Marathon Columbus - East T-31-OH-3101 | Columbus, OH | Columbus, OH | assumed | 30 |
| Buckeye Terminals, LLC - Columbus T-31-OH-3114 | Columbus, OH | Columbus, OH | assumed | 30 |
| Energy Transfer Marketing & Terminals LP T-31-OH-3111 | Columbus, OH | Columbus, OH | assumed | 30 |
| CITGO - Dublin T-31-OH-3120 | Dublin, OH | Columbus, OH | assumed | 36 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC T-31-OH-3106 | Dayton, OH | Dayton, OH | assumed | 43 |
| Buckeye Terminals, LLC - Dayton T-31-OH-3115 | Dayton, OH | Dayton, OH | assumed | 43 |
| Energy Transfer Marketing & Terminals LP T-31-OH-3117 | Dayton, OH | Dayton, OH | assumed | 43 |
| CITGO - Dayton T-31-OH-3121 | Dayton, OH | Dayton, OH | assumed | 43 |
| ERPC Lebanon T-31-OH-3118 | Lebanon, OH | Lebanon, OH | assumed | 45 |
| ERPC Todhunter T-31-OH-3119 | Middletown, OH | Lebanon, OH | assumed | 54 |
| Marathon Heath T-31-OH-3102 | Heath, OH | Heath, OH | assumed | 57 |
| Norfolk Southern Railway Co End Terminal T-31-OH-3127 | Portsmouth, OH | Sciotoville, OH | assumed | 64 |
| Kinder Morgan Liquids Terminals LLC T-31-OH-3104 | Cincinnati, OH | Cincinnati, OH | assumed | 65 |
| MAPLLC Covington T-61-KY-3263 | Covington, KY | Covington, KY | assumed | 70 |
| TransMontaigne - Greater Cinci T-61-KY-3264 | Covington, KY | Covington, KY | assumed | 73 |
| Marathon Cincinnati T-31-OH-3100 | Cincinnati, OH | Cincinnati, OH | assumed | 74 |
| Buckeye Terminals, LLC - Cincinnati T-31-OH-3128 | Cincinnati, OH | Cincinnati, OH | assumed | 76 |
| Aircraft Service International Inc. T-61-KY-3277 | Erlanger, KY | Cincinnati, OH | assumed | 77 |
| Marathon Lima T-34-OH-3152 | Lima, OH | Lima, OH | assumed | 85 |
| Buckeye Terminals, LLC - Lima South T-34-OH-3158 | Lima, OH | Lima, OH | assumed | 86 |
| Lima Refining Company T-34-OH-3176 | Lima, OH | Lima, OH | assumed | 87 |
| Buckeye Terminals, LLC - Lima North T-34-OH-3146 | Lima, OH | Lima, OH | assumed | 87 |
| MPLX Terminals Kenova WV Terminal T-55-WV-3189 | Kenova, WV | Ashland, KY | assumed | 93 |
| Catlettsburg Refining Logistics, LLC T-62-KY-3285 | Catlettsburg, KY | Ashland, KY | assumed | 102 |
| Marathon Marietta T-31-OH-3103 | Marietta, OH | Marietta, OH | assumed | 106 |
| Marathon Muncie T-35-IN-3221 | Muncie, IN | Muncie, IN | assumed | 115 |
| Buckeye Terminals, LLC - Muncie T-35-IN-3229 | Muncie, IN | Muncie, IN | assumed | 115 |
| ST MARYS REFINING COMPANY T-55-WV-3185 | St. Mary's, WV | Marietta, OH | assumed | 118 |
| Marathon Lexington T-61-KY-3266 | Lexington, KY | Lexington, KY | assumed | 123 |
| Valero Terminaling and Distribution T-61-KY-3267 | Lexington, KY | Lexington, KY | ethanol supply on record | 123 |
| Marathon Bellevue T-34-OH-3166 | Bellevue, OH | Tiffin, OH | assumed | 131 |
| Marathon Charleston T-55-WV-3181 | Charleston, WV | Charleston, WV | assumed | 131 |
| Canton Refining Logistics T-34-OH-3177 | Canton, OH | Akron/Canton, OH | assumed | 132 |
| Marathon Refinery Canton T-34-OH-3140 | Canton, OH | Akron/Canton, OH | assumed | 132 |
| Buckeye Terminals, LLC T-34-OH-3143 | Canton, OH | Akron/Canton, OH | assumed | 135 |
| HWRT Terminal - Seymour T-35-IN-3216 | Seymour, IN | Seymour, IN | assumed | 137 |
Nearby ethanol plants
Plants within 100 miles — the supply competing for the same terminals.
| Plant | Location | MMgal/yr | Miles |
|---|---|---|---|
| The Andersons Marathon Holdings LLC | Greenville, OH | 154 | 72 |
| POET Biorefining - Marion LLC | Marion, OH | 162 | 72 |
| Guardian Lima LLC | Lima, OH | 84 | 85 |
| Cardinal Ethanol LLC | Union City, IN | 136 | 88 |
| CE Acquisitions Co LLC | Coshocton, OH | 50 | 92 |
Published rail rates
This plant’s town is in no Union Pacific or Norfolk Southern ethanol rate group. It is most likely served by BNSF, CN, CP or CSX, which don’t publish usable single-car ethanol rates.
Rates are pipeline line-haul transcribed from published FERC tariffs; every figure cites its tariff and item. Cost to serve (netback) adds origin spot price and destination fees. "Confirmed" links match a tariff delivery point to the facility; "same city" means the point is in the facility's city — plausible, not proof; "per research" means the facility's research profile names the pipeline as an outlet.